普洛斯三期地块东出入口桥梁新建工程/普洛斯三期地块东出入口桥梁新建工程(施工)中标公示
		
											分类:工程招标
			 							  创建时间:
			2015-12-22 11:17
				
		招标编号:
中标编码:CBL_20151222_1047514352
所属行业:市政房地产建筑,水利桥梁
所属地区:江苏省
招标代理:-
招标人:-
无锡市工程建设项目中标候选人公示 编号:WXXS201511002-W01 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 无锡市锡山区鹅湖镇人民政府 的 普洛斯三期地块东出入口桥梁新建工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 无锡浩鑫建设工程有限公司 | |
| 投标报价(元) | 712749.55 | 734184.04 | 734334.74 | |
| 项目负责人 | 朱建珍 | 吴鸿雅 | 张茜 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | / | ||
| 材料 | / | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
| 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 | 
| -- | -- | -- | 
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | 
| -- | -- | -- | 
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | 
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 
| 1 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | 
| 2 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | 
| 3 | 无锡浩鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | 
| 4 | 江苏振丰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | 
| 5 | 无锡市恒新市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | 
| 6 | 江苏国筑建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | 
| 7 | 无锡盛佳亿建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | 
| 8 | 无锡市伟通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | 
| 9 | 江苏明鸿市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | 
| 10 | 无锡市鸣腾园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | - | - | - | - | 
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | |||||||||
| 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||
| 项目 管理 机构  | 项目经 理答辩  | 材料 样品  | 投标人 业绩  | 投标人 奖项  | 投标人 市场信 用评价  | 小计 | ||||||
| 1 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 99.33 | 0.00 | 99.33 | ||||||||
| 2 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 99.19 | 0.00 | 99.19 | ||||||||
| 3 | 无锡浩鑫建设工程有限公司 | 99.18 | 0.00 | 99.18 | ||||||||
| 4 | 江苏振丰建设工程有限公司 | 98.74 | 0.00 | 98.74 | ||||||||
| 5 | 无锡市恒新市政工程有限公司 | 98.54 | 0.00 | 98.54 | ||||||||
| 6 | 江苏国筑建设工程有限公司 | 98.37 | 0.00 | 98.37 | ||||||||
| 7 | 无锡盛佳亿建设工程有限公司 | 97.99 | 0.00 | 97.99 | ||||||||
| 8 | 无锡市伟通建设工程有限公司 | 97.68 | 0.00 | 97.68 | ||||||||
| 9 | 江苏明鸿市政建设有限公司 | 96.81 | 0.00 | 96.81 | ||||||||
| 10 | 无锡市鸣腾园林工程有限公司 | 95.95 | 0.00 | 95.95 | ||||||||
7、第一中标候选人的项目管理机构其他主要成员
| 成员 | 岗位职责 | 上岗证号 | 
| 於锡生 | 安全员 | 苏建安C(2011)0220161 | 
| 陈兆生 | 技术负责人 | 32080219760817255x | 
| 吴栗 | 质检员 | 030211110164 | 
8、拟确定中标人:无锡市盛达建筑安装工程有限公司 本中标候选人公示期自 2015年12月22日 起,至 2015年12月25日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将确定第一中标候选人为中标人并签发中标通知书。 9、其他情况说明: 招标人:无锡市锡山区鹅湖镇人民政府 招标代理机构:建业恒安工程管理股份有限公司 日期:2015/12/22