宜丰县天宝乡平溪村给水排污及桥梁新建工程宜丰县天宝乡平溪村给水排污及桥梁新建工程中标候选人公示
分类:中标公示
创建时间:
2017-08-30 14:07
招标投标格式文本十四
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 宜丰县天宝乡平溪村民委员会 | ||||
工程名称 | 宜丰县天宝乡平溪村给水排污及桥梁新建工程 | ||||
工程地址 | 宜丰县天宝乡平溪村 | ||||
建筑面积 | 结构/层数 | 框架/ | |||
招标范围 | 详见工程量清单 | ||||
招标控制价 | 1862072.75元 | 开标时间 | 2017年08月30日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西毓华建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)三级 | ||||
投标报价 | 1862072.75元 | 综合评估法总得分 | 0 | ||
建造师姓名 | 朱琳 | 注册编号 | 01122993 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西孚泽建设有限公司[联系方式] | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)三级 | ||||
投标报价 | 1862072.75元 | 综合评估法总得分 | 0 | ||
建造师姓名 | 董军霞 | 注册编号 | 01393830 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西成文建设有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)三级 | ||||
投标报价 | 1862072.75元 | 综合评估法总得分 | 0 | ||
建造师姓名 | 吴小虎 | 注册编号 | 01619961 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西毓华建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西孚泽建设有限公司[联系方式] | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西成文建设有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | |||||
暂估价材料费用小计 | |||||
其他暂定费小计 | |||||
暂定金额和暂估价费用合计 | |||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西毓华建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西孚泽建设有限公司[联系方式] | ||||
承诺内容 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西成文建设有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
原中标候选人废标及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 |
注: | |
1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 | |
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 | |
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人 第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原 因及其依据,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。” |