青山科技城大园路沿线创业广场、浙大能源入口桥梁工程
分类:工程招标
创建时间:
2017-06-20 14:47
项目编号
20170605082 | 项目名称 | 青山科技城大园路沿线创业广场、浙大能源入口桥梁工程 | |
标项编号 | 20170605082 | 标项名称 | 青山科技城大园路沿线创业广场、浙大能源入口桥梁工程 |
建设单位 | 浙江青山湖科研创新基地投资有限公司 | 代理机构 | 临安正信工程咨询有限公司 |
开标时间 | 2017/6/19 14:00:00 | 开标地点 | 开标3室 |
序号投标单位报价(万元)工期质量标准项目负责人包装密封备注
5 | 浙江龙亿建设有限公司 | 0 | 150日历天,缺陷责任期24个月,质量保修期24个月。 | 合格 | 孙钦 | 密封完整,一正二副 | 签号:23号 | |
4 | 杭州临安东航建设工程有限公司 | 0 | 150日历天,缺陷责任期24个月,质量保修期24个月。 | 合格 | 杨国柱 | 密封完整,一正二副 | 签号:20号 | |
3 | 浙江普宁市政工程有限公司 | 0 | 150日历天,缺陷责任期24个月,质量保修期24个月。 | 合格 | 周军苗 | 密封完整,一正二副 | 签号:3号 | |
2 | 浙江上水建设有限公司 | 0 | 150日历天,缺陷责任期24个月,质量保修期24个月。 | 合格 | 陈丽 | 密封完整,一正二副 | 签号:12号 | |
1 | 临安市宏阳建设工程有限公司 | 0 | 150日历天,缺陷责任期24个月,质量保修期24个月。 | 合格 | 陈炳 | 密封完整,一正二副 | 资格审查未通过 | |
第 1 / 1 页 共 5 条 转至: 页 |
招标人代表 | 开标人 | 录标人 | |||
投标代表抽取下浮率: | 招标代表抽取下浮率: | ||||
其他代表抽取下浮率: | 评标下浮率: | ||||
备注: | 下浮率K1:29号 13.8%;下浮率K2:4号 8.8%;下浮率K3:3号 8.6% 平均下浮 |