(编号:XQA17057)宁波杭州湾新区兴慈七路跨十塘江桥梁工程(监理)预中标公示表
		
											分类:中标公示
			 							  创建时间:
			2017-06-16 09:26
				
		项目名称
宁波杭州湾新区兴慈七路跨十塘江桥梁工程(监理)  | 交易登记号  | XQA17057  | |||||||
交易类别及阶段  | □代建 □总承包 □勘察 □设计 ■监理 □施工 □材料设备 □其他  | ||||||||
招 标 人  | 慈溪市经济开发有限公司  | ||||||||
招标代理机构  | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司  | ||||||||
项目规模  | 桥梁长220米,主桥布置为45m+70m+45m=160m 不等跨斜拉刚构桥组合桥,引桥布置为2 30m 现浇连续梁桥,总投资约16815万元,工程造价约10000万元  | 标底价或 概(预)算价  | /  | ||||||
资格审查方式  | 资格后审  | 资格审查结果  | 3家合格  | ||||||
开标时间  | 2017年6月15日  | 公示时间  | 2017年6月16日至 2017年6月20日  | ||||||
中标候选人名单及其排序  | |||||||||
名 次  | 第一名  | /  | /  | ||||||
单位名称  | 浙江联达工程项目管理有限公司  | /  | /  | ||||||
资质等级  | 市政公用工程监理甲级资质  | /  | /  | ||||||
评标得分  | 97.29  | /  | /  | ||||||
项目总监及资格  | 郭杭灿/市政公用工程专业全国注册监理工程师/高级工程师  | /  | /  | ||||||
投标报价(费率)  | 76.58%  | /  | /  | ||||||
中标价(中标费率)  | 76.58%  | /  | /  | ||||||
其中暂估价(暂列金额)  | /  | /  | /  | ||||||
工 期  | 控制在施工合同工期内  | /  | /  | ||||||
质量目标  | 同施工质量要求  | /  | /  | ||||||
废标的投标人名称  | 废标原因及其依据  | 废标的投标人名称  | 废标原因及其依据  | ||||||
/  | /  | /  | /  | ||||||
投诉(质疑)受理  | 廉政投诉中心  | 公共资源交管办  | |||||||
电话:0574-63071089  | 电话:0574-63991887  | ||||||||
