更新时间: | 2016年03月31日 |
招标单位: | 乳山市城市建设投资集团有限公司 |
代理机构: | 乳山致恒监理咨询有限公司 |
招标编号: | 威招审(QT201617001)号 |
关键信息: | 桥梁 加固 工程施工 |
您目前状态:招标通初级会员 【退出登录】
更多优势服务:请查看服务列表 全国免费服务热线:400-688-2000
预中标公示 | |||
项目编号: | 威招审(QT201617001)号 | ||
项目名称: | 乳山市桥梁维修加固工程施工(公告变更) 乳山市桥梁维修加固工程施工 | ||
招标单位: | 乳山市城市建设投资集团有限公司 | ||
招标代理单位: | 乳山致恒监理咨询有限公司 | ||
单位名称最终得分技术标总得分商务标总得分技术标评委1技术标评委2技术标评委3技术标评委4乳山市水利工程公司1.0010.001.0010.0010.0010.0010.00威海市聚成水电工程有限公司4.0010.004.0010.009.0010.0010.00威海水利工程集团有限公司3.0010.003.0010.0010.0010.0010.00乳山市市政建设工程公司2.0010.002.0010.0010.0010.0010.00 序号投标人名称废标原因废标依据1乳山市银滩市政工程有限公司建造师未带身份证建造师未携带身份证原件 中标候选人名称项目负责人预中标价(万元)其中暂估价(万元)其中暂列金额(万元)评标结果乳山市水利工程公司姜泽涵223.9315940.000.00中标乳山市市政建设工程公司宋文国237.8487400.000.00未中标威海水利工程集团有限公司杨成荣237.9151510.000.00未中标 | |||
中标单位: | 乳山市水利工程公司 | 项目负责人: | 姜泽涵 |
中标价: | 223.931594万元 | 工期: | 200 |
开标时间: | 2016/3/24 | 建设规模: | 6座 |
注:中标价为投标总价 | |||
姓名岗位证书编号执业资格备注姜泽涵项目负责人注册建造师/公路工程/二级/鲁210070800382郑桂强技术负责人080280933刘国威施工员K1105200王志财质检员K1304196李培佳造价员K1202792王德祖材料员K1503596宫佳琳资料员K1701512李永安机械员K1602741曹占波安全员水鲁建安C(2014)00404 | |||
公示说明: | |||
公示时间: | 2016年3月31日9时49分 - 2016年4月5日17时0分 | ||
2016年3月31日 |