招标编号:GMGG15413
招标编码:CBL_20160314_21580159
开标时间:2016-03-21
所属行业:交通运输,水利桥梁
标讯类别: 国内招标
资金来源: 国内政府资金
投资金额:5000万元
所属地区:河南
招标代理:河南省国贸招标有限公司
招标人:新县交通运输局
新县2015年第一批县乡公路与桥梁建设项目
招标控制价公告
河南省国贸招标有限公司受新县交通运输局的委托,就新县2015年第一批县乡公路与桥梁建设项目施工(招标编号:GMGG15413)进行公开招标。现将招标人报价、主要材料单价及调整系数予以公示。若投标人对招标人公示的内容持有异议,请在公示后2个工作日内提出,以便于核查,逾期不予受理。本项目招标人报价发布如下:
一、第一标段:合同编号XXQL-1;招标控制价为:人民币12501324元,大写:壹仟贰佰伍拾万壹仟叁佰贰拾肆元。
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) |
1 | 100 | 总则 | 333657 |
2 | 400 | 桥梁、涵洞(1) | 813826 |
3 | 400 | 桥梁、涵洞(2) | 1078105 |
4 | 400 | 桥梁、涵洞(3) | 533521 |
5 | 400 | 桥梁、涵洞(4) | 398486 |
6 | 400 | 桥梁、涵洞(5) | 796785 |
7 | 400 | 桥梁、涵洞(居畈桥3-10米) | 646950 |
8 | 400 | 桥梁、涵洞(9) | 661323 |
9 | 400 | 桥梁、涵洞(10) | 422157 |
10 | 400 | 桥梁、涵洞(11) | 449822 |
11 | 400 | 桥梁、涵洞(12) | 893047 |
12 | 400 | 桥梁、涵洞(13) | 427538 |
13 | 400 | 桥梁、涵洞(14) | 2269353 |
14 | 400 | 桥梁、涵洞(15) | 290759 |
15 | 400 | 桥梁、涵洞(16) | 697638 |
16 | 400 | 桥梁、涵洞(7) | 1016919 |
17 | 400 | 桥梁、涵洞(6) | 771439 |
18 | 第100章至第700章合计 | 12501324 | |
19 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | ||
20 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 12501324 | |
21 | 计日工合计 | ||
22 | 暂列金额(不含计日工总额) | ||
23 | 投标报价 | 12501324 |
二、第二标段:合同编号XXQL-2;招标控制价为:人民币2246224元,大写:贰佰贰拾肆万陆仟贰佰贰拾肆元。
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) |
1 | 100 | 总则 | 78649 |
2 | 400 | 桥梁、涵洞(2) | 549741 |
3 | 400 | 桥梁、涵洞(1) | 696467 |
4 | 400 | 桥梁、涵洞(3) | 401279 |
5 | 400 | 桥梁、涵洞(4) | 520088 |
6 | 第100章至第700章合计 | 2246224 | |
7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | ||
8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 2246224 | |
9 | 计日工合计 | ||
10 | 暂列金额(不含计日工总额) | ||
11 | 投标报价 | 2246224 |
三、第三标段:合同编号XXQL-3;招标控制价为:人民币3550096元,大写:叁佰伍拾伍万零玖拾陆元。
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) |
1 | 100 | 总则 | 99501 |
2 | 400 | 桥梁、涵洞(1) | 618751 |
3 | 400 | 桥梁、涵洞(3) | 601976 |
4 | 400 | 桥梁、涵洞(4) | 600754 |
5 | 400 | 桥梁、涵洞(2) | 655460 |
6 | 400 | 桥梁、涵洞(5) | 973654 |
7 | 第100章至第700章合计 | 3550096 | |
8 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | ||
9 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 3550096 | |
10 | 计日工合计 | ||
11 | 暂列金额(不含计日工总额) | ||
12 | 投标报价 | 3550096 |
四、第四标段:合同编号XXGL-1;招标控制价为:人民币30943180元,大写:叁仟零玖拾肆万叁仟壹佰捌拾元。
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) |
1 | 100 | 总则 | 362033 |
2 | 200 | 路基 | 3241911 |
3 | 300 | 路面 | 23198702 |
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 126134 |
5 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 4014402 |
6 | 第100章至第700章合计 | 30943180 | |
7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | ||
8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 30943180 | |
9 | 计日工合计 | ||
10 | 暂列金额(不含计日工总额) | ||
11 | 投标报价 | 30943180 |
五、第五标段:合同编号XXGL-2;招标控制价为:人民币4113161元,大写:肆佰壹拾壹万叁仟壹佰陆拾壹元。
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) |
1 | 100 | 总则 | 77950 |
2 | 200 | 路基 | 59107 |
3 | 300 | 路面 | 3976104 |
4 | 第100章至第700章合计 | 4113161 | |
5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | ||
6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 4113161 | |
7 | 计日工合计 | ||
8 | 暂列金额(不含计日工总额) | ||
9 | 投标报价 | 4113161 |
六、第六标段:合同编号XXGL-3;招标控制价为:人民币3304470元,大写:叁佰叁拾万肆仟肆佰柒拾元。
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额(元) |
1 | 100 | 总则 | 59449 |
2 | 200 | 路基 | 75711 |
3 | 300 | 路面 | 3169310 |
4 | 第100章至第700章合计 | 3304470 | |
5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | ||
6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | 3304470 | |
7 | 计日工合计 | ||
8 | 暂列金额(不含计日工总额) | ||
9 | 投标报价 | 3304470 |
七、主要材料价格:
主要材料单价汇总表 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价(元) |
|