招标编号:
招标编码:CBL_20160311_21555480
开标时间:2016-03-30
所属行业:交通运输
标讯类别: 国内招标
资金来源: 其它
所属地区:浙江
招标代理:-
招标人:浙江省交通工程建设集团有限公司
因浙江省交通工程建设集团有限公司工程建设施工需要,现就2016年度浙江省内建设施工项目部所需的钢绞线、锚具、橡胶支座、钢筋焊接网采购进行招标,根据交投集团和交工集团的相关规定,决定进行公开招标采购,具有该材料生产或供应能力的生产商或供应商可以前来投标(不接受联合体),现公告如下:
1、招标内容:钢绞线、锚具、橡胶支座、钢筋焊接网。
2、暂定规格、数量如下(实际数量不限于表列数量):
钢绞线合同包:
合同包 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 投标保证金 | 暂定使用地点 |
(万元) | ||||||
GJX | 钢绞线 | Φ15.2 | 吨 | 906 | 50 | 甬台温瑞苍8标 (苍南赤溪镇) |
钢绞线 | Φ15.2 | 吨 | 3300 | 甬台温瑞苍4标 (苍南龙港镇) | ||
钢绞线 | Φ15.2 | 吨 | 1845 | 杭绍台3标 (绍兴鉴湖镇) | ||
钢绞线 | Φ15.2 | 吨 | 3500 | 申嘉湖西延5标 (安吉安城) | ||
钢绞线 | Φ15.2 | 吨 | 2195 | 杭州市备塘路 (改建工程) | ||
钢绞线 | Φ15.2 | 吨 | 326 | 瓶窑南山大桥及接线项目(杭州瓶窑镇) |
锚具合同包:
合同包 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 投标保证金 (万元) | 暂定使用地点 |
MJ | 扁锚 | BM15-3(4) | 孔 | 13528 | 25 | 杭绍台3标 (绍兴鉴湖镇) |
扁锚 | BM15-5 | 孔 | 18980 | |||
圆锚 | YM15-3(4/5/7) | 孔 | 24815 | |||
圆锚 | YM15-6(8/9/11/12/13) | 孔 | 48650 | |||
圆锚 | YM15-10(14/15/17/19) | 孔 | 21632 | |||
圆锚 | YM15-16(18/20/22) | 孔 | 576 | |||
扁锚 | BM15-5 | 孔 | 17695 | 甬台温瑞苍8标 (苍南赤溪镇) | ||
圆锚 | YM15-3(4/5/7) | 孔 | 3234 | |||
圆锚 | YM15-6(8/9/11/12/13) | 孔 | 20908 | |||
圆锚 | YM15-10(14/15/17/19) | 孔 | 8280 | |||
扁锚 | BM15-3(4) | 孔 | 54176 | 甬台温瑞苍4标 (苍南龙港镇) | ||
扁锚 | BM15-5 | 孔 | 28220 | |||
圆锚 | YM15-3(4/5/7) | 孔 | 120032 | |||
圆锚 | YM15-6(8/9/11/12/13) | 孔 | 7772 | |||
圆锚 | YM15-10(14/15/17/19) | 孔 | 7872 | |||
P锚 | BM15-5P | 孔 | 2080 | |||
P锚 | BM15-15P | 孔 | 540 | |||
扁锚 | BM15-3(4) | 孔 | 38972 | 申嘉湖西延5标 (安吉安城) | ||
扁锚 | BM15-5 | 孔 | 16360 | |||
圆锚 | YM15-3(4/5/7) | 孔 | 47520 | |||
圆锚 | YM15-6(8/9/11/12/13) | 孔 | 80780 | |||
圆锚 | YM15-10(14/15/17/19) | 孔 | 39959 | |||
固定端 | YM15/YMP15-2G(附图纸) | 孔 | 11136 | |||
P锚 | YPM15-9(12/15) | 孔 | 1317 | |||
扁锚 | BM15-3(4) | 孔 | 7341 | 杭州市备塘路 | ||
固定锚具 | BM15-3(4)PT | 孔 | 7341 | |||
圆锚 | YM15-3(4/5/7) | 孔 | 6696 | |||
圆锚 | YM15-6(8/9/11/12/13) | 孔 | 23004 | |||
固定锚具 | YM15-6(8/9/11/12/13)PT | 孔 | 6612 | |||
圆锚 | YM15-10(14/15/17/19) | 孔 | 37880 | |||
固定锚具 | YM15-10(14/15/17/19)PT | 孔 | 3404 | |||
YGM锚具 | YGM(JL32) | 套 | 4045 | |||
扁锚 | BM15-3(4) | 孔 | 2190 | 瓶窑南山大桥及接线项目 | ||
圆锚 | YM15-6(8/9/11/12/13) | 孔 | 11352 | |||
P锚 | YPM15-9(12/15) | 孔 | 1344 |
桥梁支座合同包:
合同包 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 投标保证金 (万元) | 暂定使用项目 |
ZZ | 盆式支座 | 400T以下含 | kg | 112714.55 | 50 | 甬台温瑞苍8标 (苍南赤溪镇) |
盆式支座 | 400T以上 | kg | 26133.77 | |||
盆式支座 | 400T以下含 | kg | 41948.98 | 甬台温瑞苍4标 (苍南龙港镇) | ||
盆式支座 | 400T以上 | kg | 61430.47 | |||
四氟板式支座 | 2mm厚 | cm2 | 1048446 | |||
板式支座 | 3cm以上 | cm3 | 50006959.62 | |||
球形支座 | 400T以上 | kg | 286706 | 杭绍台3标 (绍兴鉴湖镇) | ||
四氟板式支座 | 2mm厚 | cm2 | 162241.4 | |||
板式支座 | 3cm以上 | cm3 | 2646476.66 | |||
盆式支座 | 400T以下含 | kg | 22750.92 | 台金东延段二期工程 (临海市杜桥镇) | ||
盆式支座 | 400T以上 | kg | 7097.56 | |||
球形支座 | 400T以上 | kg | 27418 | |||
四氟板式支座 | 2mm厚 | cm2 | 1157100 | |||
板式支座 | 3cm以上 | cm3 | 38058974.4 | |||
盆式支座 | 400T以下含 | kg | 350581.55 | 申嘉湖西延5标 (安吉安城) | ||
盆式支座 | 400T以上 | kg | 87904.69 | |||
四氟板式支座 | 2mm厚 | cm2 | 423813.88 | |||
板式支座 | 3cm以上 | cm3 | 9159555.64 | |||
球形支座 | 400T以上(附图纸) | kg | 166023 | 杭州备塘路 | ||
四氟板式支座 | 2mm厚 | cm2 | 180236 | |||
板式支座 | 3cm以上 | cm3 | 793038.4 | |||
盆式支座 |
|