招标编号:
中标编码:CBL_20160308_1048622303
所属行业:交通运输,市政房地产建筑
所属地区:福建省
招标代理:-
招标人:-
中标候选人公示
(适用于综合评估法)
招标编号: 互华榕招字[2016]004号
本招标项目于2016年3月7日9:30时在福建省公共资源交易中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称:福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(一期)绿化景观工程(监理)
招标人:福建农林大学
建设规模:本工程施工招标控制价为33781143元。
招标方式: 公开招标
2 、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委:无
专家评委:程天辉、林长泉、谢媚姬、黄智民、陈雄盛
评标办法:综合评估法
3 、唱标记录及投标总得分
序 号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 投标 总得分 | 备注 |
1. | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐在元 | 69 | |
2. | 泉州市工程建设监理事务所 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张志淼 | 68 | |
3. | 惠安建设监理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王文暖 | 66 | |
4. | 福建工大工程咨询监理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭晓燕 | 69 | |
5. | 福州城建设计研究院有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林亦銮 | 66 | |
6. | 福州成建工程监理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林南安 | 69 | |
7. | 福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈霖香 | 69 | |
8. | 福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 耿萍 | 69 | |
9. | 福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 雷程 | 69 | |
10. | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 游定全 | 69 | |
11. | 福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李宝华 | 66 | |
12. | 福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林金荣 | 69 | |
13. | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 董建文 | 69 | |
14. | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄磊 | 69 | |
15. | 福州开发区宏信建设工程监理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴岩斌 | 69 | |
16. | 福建安华发展有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 涂国水 | 69 | |
17. | 福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 章庆耀 | 69 | |
18. | 厦门长实建设有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张伟 | 69 | |
19. | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 689400 | 自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄美治 | 69 |
4 、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5 、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6 、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建中交建设发展有限公司
项目负责人: 章庆耀
监理服务期:自本项目合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:689400元(其中:暂估价/ 元,暂列金额/元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 ( 万元) | 项目 负责人 | 备注 |
平潭综合实验区万宝山公园建设工程监理 | 平潭综合实验区国有资产投资有限公司 | 平潭县城关内 | 2013.11.8 | / | 4000万元 | 于洪(章庆耀为总监代表) |
(2)第二中标候选人名称:/
项目负责人:/
工期:/
工程质量:/
投标总价:/元(其中:暂估价 /元,暂列金额 /元)类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 ( 万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称:/
项目负责人:/
工期:/
工程质量:/
投标总价:/元(其中:暂估价/元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 ( 万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / |
7 、公示时间
公示期为2016年3月8日至2016年3月11日。
8 、联系方式
招标人:福建农林大学
地址:福州市仓山区;
邮编:350002 ;电话:0591- 83789026;
联系人:陈老师。
招标代理机构:福建互华土木工程管理有限公司
办公地址:福州市六一北路92号实发大厦18楼
邮政编码:350003,联系电话:0591-85930381
传真: 0591-87582611,联系人:钱工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
部门或机构名称:福建省住房和城乡建设厅
地点:福建省福州市北大路
电话:0591-87614009
日期:2016 年 3 月 8 日