招标编号:
中标编码:CBL_20160301_21326862
所属行业:水利桥梁
所属地区:云南
招标代理:云南招标股份有限公司
招标人:鲁甸县住房和城乡规划建设局
中标公示发布登记表
编号:
招标人 | 鲁甸县住房和城乡规划建设局 | 联系人及电话 | ||||||||
工程名称 | 云南鲁甸6.5级地震灾后恢复重建鲁甸县桥梁建设(南大街党校桥边大桥等)施工工程 | |||||||||
招标代理机构 | 云南招标股份有限公司 | |||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | √公开 □邀请 | ||||||||
招标类别 | □设计 √施工 □监理 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||
开标时间 | 2016 年02月29日9时 30 分 | |||||||||
招标规模 | 约204万元 | 结构类型 | 市政 | |||||||
公示时间 | 2016年03月01日至 2016年03月03日(最少三个工作日) | |||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 175.489745 | 投标人数量 | 4 | |||||
拟中标人 | 云南凯达建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 毛国梅:13618700588 | |||||||
中标价√(万元) \ □费率(%) | 174.684656 | 质 量 | 符合设计要求,一次性验收合格并通过备案 | |||||||
√工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 180日历天 | |||||||||
项目经理 | 谈辉玲 | 项目经理资质等级 | 一级注册建造师 | 注册号: | 云153141571868 | |||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||
第一中标候选人 | 云南凯达建设工程有限公司 | 得分 | 85.73 | |||||||
第二中标候选人 | 昭通龙达建筑有限责任公司 | 得分 | 83.86 | |||||||
第三中标候选人 | 昭通市诚成建筑工程有限公司 | 得分 | 82.53 | |||||||
中标情况说明:招标人确定评标委员会推荐的第一中标候选人为中标人,招投标过程公开、公平、公正。 | ||||||||||
招标人公章:鲁甸县住房和城乡规划建设局 2016年03月01 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、鲁甸县住建局实名书面投诉。 |