招标编号:TLJX20160103
中标编码:CBL_20160226_21262061
所属行业:交通运输,市政房地产建筑,水利桥梁
所属地区:内蒙古
招标代理:通辽市金鑫建设工程招标代理有限责任公司
招标人:通辽市扎鲁特旗交通运输局
扎鲁特旗二0一六年通村公路、桥梁工程施工于2016年2月25日上午9:00分在扎鲁特旗公共资源交易中心开标。参加投标单位有28家。
经过评标委员会对投标单位的投标函、商务标、技术标及其它资料等各个方面进行认真比较和评审,现将开标结果进行公示,公示期间投标人可以依法向有关部门投诉,投诉事项具体,签署投诉人真实姓名和有效联系方式的投诉书将被受理。
公示时间:2016年2月26日---2016年2月28日
一、中标候选人排序情况
标段 | 推荐排序 | 推荐中标候选人 | 预期中标价 ( 元 ) |
1 | 第一中标候选人 | 运城市龙泰路桥有限公司 | 12574836 |
第二中标候选人 | 山西吉祥花瑞建筑工程有限公司 | 12577981 | |
第三中标候选人 | 河南永明市政园林建设有限公司 | 12578772 | |
2 | 第一中标候选人 | 黑龙江中实路桥建设有限公司 | 12411858 |
第二中标候选人 | 黑龙江远东道桥工程有限公司 | 12416521 | |
第三中标候选人 | 绥化市公路桥梁工程有限公司 | 12417036 | |
3 | 第一中标候选人 | 江西锦程路桥工程有限公司 | 21634087 |
第二中标候选人 | 河南永明市政园林建设有限公司 | 21640135 | |
第三中标候选人 | 广西金路投资建设有限公司 | 21642794 | |
4 | 第一中标候选人 | 黑龙江远东道桥工程有限公司 | 12160605 |
第二中标候选人 | 黑龙江中实路桥建设有限公司 | 12163012 | |
第三中标候选人 | 绥化市公路桥梁工程有限公司 | 12167020 | |
5 | 第一中标候选人 | 宇坤建设集团有限公司 | 9456299 |
第二中标候选人 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 9457870 | |
第三中标候选人 | 江西天丰建设集团有限公司 | 9458292 | |
6 | 第一中标候选人 | 江西省古月工程有限公司 | 10484001 |
第二中标候选人 | 山西亿承建设工程有限公司 | 10485680 | |
第三中标候选人 | 江西中林建设集团有限公司 | 10487025 | |
7 | 第一中标候选人 | 山西乾坤盛泰建筑工程有限公司 | 11657392 |
第二中标候选人 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 11658606 | |
第三中标候选人 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 11659511 | |
8 | 第一中标候选人 | 鄂尔多斯市祥远路桥集团有限责任公司 | 16768234 |
第二中标候选人 | 内蒙古奕成达路桥有限公司 | 16775855 | |
第三中标候选人 | 乌兰察布市森桥机械工程有限公司 | 16781767 | |
9 | 第一中标候选人 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 3296162 |
第二中标候选人 | 山西国钺路桥建设开发有限公司 | 3297230 | |
第三中标候选人 | 山西吉祥花瑞建筑工程有限公司 | 3298397 |
二、中标候选人的主要人员情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 |
1 | 运城市龙泰路桥有限公司 | 姓名:王存虎 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 一级建造师证 (注册证书编号): 00192933 安全生产考核合格证(证号): 晋建安B(2005)0003026 | 姓名:李军 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 晋建安B(2005)0003028 |
山西吉祥花瑞建筑工程有限公司 | 姓名:邓永芳 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00749695 安全生产考核合格证(证号): 晋建安B(2014)0001429 | 姓名:武丕龙 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 晋建安B(2014)0001434 | |
河南永明市政园林建设有限公司 | 姓名:李明磊 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):01379138 安全生产考核合格证(证号): 豫建安B(2015)sz0001252 | 姓名:王勇 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 豫建安B(2011)sz0000258 | |
2 | 黑龙江中实路桥建设有限公司 | 姓名:柳鹏 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00224604 安全生产考核合格证(证号): 黑建安B(2013)0100181 | 姓名:林万坤 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 黑建安B(2013)0100419 |
黑龙江远东道桥工程有限公司 | 姓名:张琦 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00227026 安全生产考核合格证(证号): 黑建安B(2014)0103376 | 姓名:王继林 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 黑建安B(2012)0103377 | |
绥化市公路桥梁工程有限公司 | 姓名:韩义 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00225295 安全生产考核合格证(证号): 黑建安B(2014)0600249 | 姓名:杨立华 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 黑建安B(2013)0101336 | |
3 | 江西锦程路桥工程有限公司 | 姓名:罗建明 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00030028 安全生产考核合格证(证号): 赣建安B(2011)0032536 | 姓名:赵小波 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 赣建安B(2013)0047254 |
河南永明市政园林建设有限公司 | 姓名:李明磊 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):01379138 安全生产考核合格证(证号): 豫建安B(2015)sz0001252 | 姓名:王勇 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 豫建安B(2011)sz0000258 | |
广西金路投资建设有限公司 | 姓名:陈伟成 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00534783 安全生产考核合格证(证号): 桂交安 B ( 11 ) G2081 | 姓名:刘文成 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 桂交安 B ( 14 ) G2565 | |
4 | 黑龙江远东道桥工程有限公司 | 姓名:张琦 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00227026 安全生产考核合格证(证号): 黑建安B(2014)0103376 | 姓名:王继林 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 黑建安B(2012)0103377 |
黑龙江中实路桥建设有限公司 | 姓名:柳鹏 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00224604 安全生产考核合格证(证号): 黑建安B(2013)0100181 | 姓名:林万坤 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 黑建安B(2013)0100419 | |
绥化市公路桥梁工程有限公司 | 姓名:韩义 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00225295 安全生产考核合格证(证号): 黑建安B(2014)0600249 | 姓名:杨立华 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 黑建安B(2013)0101336 | |
5 | 宇坤建设集团有限公司 | 姓名:舒先强 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00400000 安全生产考核合格证(证号): 赣交安 B ( 13 )0009 | 姓名:黎维升 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 赣交安 B ( 14)0104 |
山西坤鹏建设工程有限公司 | 姓名:刘海龙 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00591668 安全生产考核合格证(证号): 晋建安 B ( 2015)0008038 | 姓名:曹建伟 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 晋建安 B ( 2012)0007436 | |
江西天丰建设集团有限公司 | 姓名:胡兵生 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00109296 安全生产考核合格证(证号): 交安 B ( 15 ) G1013 | 姓名:刘卫强 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 交安 B ( 15 ) G0915 | |
6 | 江西省古月工程有限公司 | 姓名:谢京 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00351973 安全生产考核合格证(证号): 赣建安 B (2011 ) 0032403 | 姓名:陈小军 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 赣建安 B (2011 ) 0012419 |
山西亿承建设工程有限公司 | 姓名:乔彦翔 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00277009 安全生产考核合格证(证号): 晋建安 B (2015 )0004670 | 姓名:杜继武 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 晋建安 B (2014)0000922 | |
江西中林建设集团有限公司 | 姓名:何军 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00351397 安全生产考核合格证(证号): 赣交安 B ( 13 )0283 | 姓名:王怀兵 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 赣交安 B ( 13 )0133 | |
7 | 山西乾坤盛泰建筑工程有限公司 | 姓名:白春 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00751628 安全生产考核合格证(证号): 晋建安 B (2013 )0004409 | 姓名:齐晋锋 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 晋建安 B (2013 )0005719 |
四川盛锋建筑工程有限公司 | 姓名:李翔 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00913200 安全生产考核合格证(证号): 川建安 B (2013 )0003033 | 姓名:李建操 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 川建安 B (2014 )0094144 | |
山西环宇建筑工程有限公司 | 姓名:王伏红 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00270683 安全生产考核合格证(证号): 晋建安 B (2014)0003897 | 姓名:樊金富 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 晋建安 B (2005)0002084 | |
8 | 鄂尔多斯市祥远路桥集团有限责任公司 | 姓名:王刚 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00148811 安全生产考核合格证(证号): 蒙建安 B ( 2010 )0000030 | 姓名:刘海丰 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 蒙建安 B ( 2010 )0000031 |
内蒙古奕成达路桥有限公司 | 姓名:李慧芳 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00416030 安全生产考核合格证(证号): 蒙建安 B ( 2013 )0000688 | 姓名:李云飞 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 蒙建安 B ( 2013 )0000687 | |
乌兰察布市森桥机械工程有限公司 | 姓名:陈辉 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00411829 安全生产考核合格证(证号): 蒙建安 B ( 2013 )0000351 | 姓名:武俊林 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 蒙建安 B ( 2010 )0000455 | |
9 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 姓名:郭相昆 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00752927 安全生产考核合格证(证号): 晋建安B(2014)0002254 | 姓名:杨文胜 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 晋建安B(2013)0007685 |
山西国钺路桥建设开发有限公司 | 姓名:柴杜飞 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00271590 安全生产考核合格证(证号): 晋建安B(2013)0004390 | 姓名:曹瑞梅 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 晋建安B(2013)0002082 | |
山西吉祥花瑞建筑工程有限公司 | 姓名:邓永芳 职称(等级 /专业 ):高级 / 道桥 二级建造师证 (注册证书编号):00749695 安全生产考核合格证(证号): 晋建安B(2014)0001429 | 姓名:武丕龙 职称(等级 /专业 ):高级 /道桥 安全生产考核合格证(证号): 晋建安B(2014)0001434 |
三、中标候选人的项目业绩情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩 |
1 | 运城市龙泰路桥有限公司 | 1、夏县中秦西赵至禹王段第三合同段,全长26.338公里,技术标准二级,其中挖树根670棵,挖方120857m3,填方142289m3,水泥稳定砂砾基层272175 m2,水泥混凝土面层267976m2,桥梁281米/1座,浆砌片石挡土墙283m3。
|