S402嵩待线(寻甸段)腰店子大桥桥梁加固工程施工招标中标公示
分类:中标公示
创建时间:
2016-02-25 10:33
招标编号:
中标编码:CBL_20160224_21178805
所属行业:交通运输,水利桥梁
所属地区:云南
招标代理:云南汇恒工程项目管理有限公司
招标人:寻甸公路管理段
招标人 | 寻甸公路管理段 | 联系人及电话 | 许 方 /15987138918 | ||||||||||||
工程名称 | S402嵩待线(寻甸段)腰店子大桥桥梁加固工程 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 云南汇恒工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
招标类别 | √施工 口监理 口施工图设计 口勘察 口设备 口材料 口其他 | ||||||||||||||
开标时间 | 2016年02月23日09时00分 | ||||||||||||||
招标规模 | 加固改造桥梁全长约187m | 结构类型 | / | ||||||||||||
公示时间 | 2016年02月24日至2016年02月26日 | ||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价 (元) | 3300219 | 投标人数量 | 5家 | ||||||||||
拟定中标人 | 云南誉威公路工程有限公司 | 联系人及电话 | 杨素菊/0871-64620588 | ||||||||||||
中标价√(元) | 3265555.00 | 质量承诺 | 合同段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格及以上。 | ||||||||||||
√工期 口交货期 口监理期限 口设计/勘察期限 | 110日历天 | ||||||||||||||
项目经理 | 赵德海 | 注册编号 | 滇201131426737 | ||||||||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南誉威公路工程有限公司 | 得分(票) | 94.59 | ||||||||||||
第二中标候选人 | 云南海泰路桥工程有限公司 | 得分(票) | 93.75 | ||||||||||||
第三中标候选人 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 得分(票) | 92.26 | ||||||||||||
中标情况说明:无 | |||||||||||||||
招标人公章: 2016年02月24日 |