招标编号:
招标编码:CBL_20160116_1047935966
开标时间:
所属行业:市政房地产建筑,水利桥梁
标讯类别: 国内招标
资金来源: 其他
所属地区:江苏省
常州市建设工程招标公告 | |||||||||
一、 | 招标条件 | ||||||||
滨湖新城支路网道路工程 横三路(丘荡路~东环一路)K0+046.006桥梁工程 已由 常州市金坛区发展和改革委员会 以 批文名为:区发改委关于滨湖新城支路网道路工程项目可行性研究报告的批复 编号为:坛发改投字[2015]117号 批准建设,招标人为 金坛建设产业集团有限公司 ,建设资金来自 自筹 ,项目出资比例为 国有资金:100.00 %,私有资金:0.00 %,外国政府及组织投资:0.00 %,境外私人投资:0.00 % 。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||
二、 | 项目概况 | ||||||||
工程地点: 滨湖新城 | |||||||||
工程规模: 1、横三路:全长约0.7km,宽16米;2、纵三路:全长约0.6km,宽20米;3、纵五路:全长约1.1km,宽24米;4、横五路:全长约3.4km,宽32米;5、横二路:全长约0.7km,宽32米.工程配套建设桥梁、给水、污水、雨水、燃气、通信、供电、照明、公交设施、道路绿化等。 | |||||||||
质量等级要求: 合格 | |||||||||
计划开竣工时间: 2016年02月20日 至 2016年08月20日 | |||||||||
投资总额: 29007.97 万元 | |||||||||
结构类型: 其他 | |||||||||
本次招标范围: 横三路(丘荡路~东环一路)K0+046.006桥梁工程(城市桥梁);; | |||||||||
三、 | 投标人资格条件 | ||||||||
本招标工程共分 1 个标段,标段划分及投标人资格要求如下: | |||||||||
标段序号标段内容标段面积(平方米)估算价(万元)投标人资质类别、等级注册建造师专业、等级3204821509120201-BD-004横三路(丘荡路~东环一路)K0+046.006桥梁工程(城市桥梁);0.00270.00[市政公用工程二级](含)以上[市政公用工程二级](含)以上 | |||||||||
3.1 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: | |||||||||
3.2 报名其他条件 由于系统固定版本原因,不可修改。申请人类别及等级为,原资质标准:[市政公用工程二级](含)以上;新资质标准:[市政公用工程三级](含)以上。注册建造师专业及等级:[市政公用工程二级](含)以上。 | |||||||||
四、 | 招标文件的获取 | ||||||||
凡有意参加投标者,可于 2016年01月16日 至 2016年01月22日 登陆 “常州市建设工程交易网”“投标单位登录”栏目获取本项目招标文件。 | |||||||||
招标文件每套售价 300.00 元,售后不退。 | |||||||||
五、 | 公告发布 | ||||||||
本公告发布媒体为: 江苏省建设工程招标网、常州市建设工程交易网 | |||||||||
本公告发布时间为: 2016年01月16日 至 2016年01月22日 | |||||||||
本项目资格审查办法: 见附件 | |||||||||
本项目评标细则: 见附件 | |||||||||
六、 | 联系方式 | ||||||||
招 标 人: | 金坛建设产业集团有限公司 | 招标代理机构: | 金坛信达建设工程咨询有限公司 | ||||||
地 址: | 金坛区南环二路88号 | 地 址: | 金坛市东环一路669号 | ||||||
邮 编: | 邮 编: | ||||||||
联 系 人: | 袁亮 | 项目组组长: | 沈玉军 | ||||||
电 话: | 0519-82690930 | 电 话: | 0519-68085669 | ||||||
传 真: | 传 真: | 0519-68085669 | |||||||
注1:如果您是第一次来常州地区参加电子化投标,请您携带好本企业的相关资料先办理企业信息登记手续。如在投标(报名)截止时间前未进行企业信息登记,可能导致无法进场交易。请按照常州市建设工程交易网 “办事指南” 栏目中的 “常州市诚信数据库操作手册” 要求办理。 | |||||||||
注2:投标人可在本招标公告页尾的信息发布栏内查阅本次招投标的“公告发布、招标文件、招标文件答疑澄清、招标控制价发布及答疑澄清”等全部相关信息,因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任自负。 |