陕西省西咸新区沣东新城天台六路市政工程-跨太平河桥梁工程、车城二路市政工程-跨太平河桥梁工程BT中标
分类:中标公示
创建时间:
2016-01-19 14:08
招标编号:
中标编码:CBL_20160116_1047936061
所属行业:交通运输,市政房地产建筑
所属地区:陕西省
招标代理:-
招标人:-
陕西省房屋建筑与市政基础设施建设工程招标结果公示 | |||||||
项目编号 | 61000120151124546 | ||||||
项目名称 | 陕西省西咸新区沣东新城天台六路(车城二路-天台路)市政工程-跨太平河桥梁工程、车城二路(天台四路-天台七路)市政工程-跨太平河桥梁工程BT项目 | ||||||
招标人 | 陕西省西咸新区沣东新城市政园林配套中心 | ||||||
标段名称 | 陕西省西咸新区沣东新城天台六路(车城二路-天台路)市政工程-跨太平河桥梁工程、车城二路(天台四路-天台七路)市政工程-跨太平河桥梁工程BT项目 | ||||||
招标代理机构 | 陕西正大招标有限公司 | ||||||
开标时间 | 2016年01月15日 09:30:00 | 开标地点 | 陕西省政务大厅三楼开标大厅 | ||||
公示开始时间 | 2016年01月16日 | 公示截至时间 | 2016年01月17日 | ||||
评标结果 | |||||||
排名 | 中标候选人 | 中标项目经理 | 中标价 | ||||
第1名 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 雷振军 | 47055253.46 | ||||
第2名 | 陕西祥隆建设工程有限公司 | 张盟 | 47083309.00 | ||||
第3名 | 陕西中秦建筑实业有限公司 | 杨杨 | 47090528.25 | ||||
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |