景洪市勐龙镇嘎龙村嘎龙桥至曼秀村曼秀桥道路建设项目:街道桥梁工程1-13m预应力空心板桥工程公告补遗
分类:中标公示
创建时间:
2016-01-08 15:34
招标编号:景招办公招备字(2015)第04号
中标编码:CBL_20151230_20172117
所属行业:交通运输
所属地区:云南
招标代理:西双版纳正禾建设咨询有限公司
招标人:景洪市勐龙镇人民政府
中标公示发布登记表 | |||||
编号: | |||||
招标人 | 景洪市勐龙镇人民政府 | 联系人及电话 | 岩 轰 13578416699 | ||
工程名称 | 景洪市勐龙镇嘎龙村嘎龙桥至曼秀村曼秀桥道路建设项目:街道桥梁工程1-13m预应力空心板桥工程(施工招标) | ||||
招标代理机构 | 西双版纳正禾建设咨询有限公司 | ||||
招标备案号 | 景招办建招备字[2015]第04 号 | 招标方式 | 公开 邀请 | ||
招标类别 | 施工 □ 监理 □ 设计 □ 勘察 □ 设备 □ 材料 □ 其他 | ||||
开标时间 | 2015年12月25日09时00分 | ||||
建设规模 | 改建勐龙镇布朗路嘎龙桥,桥梁全长17.58米,宽12米,跨径12.92米,桥梁结构:1x13米简支空心板桥。配套排水、交通标示、安全防护等基础建设。 | 结构类型 | 框架结构 | ||
招标规模 | (本次招标111.4555万元)改建勐龙镇布朗路嘎龙桥,桥梁全长17.58米,荷载等级公路-Ⅱ级,桥面净宽1X净11米,跨径12.92米,桥梁结构:1x13米简支空心板桥,抗震设防烈度地震动峰值加速度为0.2g,对应地震基本烈度为Ⅷ度。施工图所包含的内容。 | ||||
公示时间 | 2015年 月 日到2015年 月 日(3个工作日) | ||||
采用的评标 办法 | 经评审的最低投标价法 | 拦标价 (万元) | 118.885829 | 投标人数量 | 4家 |
拟中标人 | 云南昆州建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 母爱华 13308810553 | ||
中标价(万元) | 117.857647 | 质量要求 | 按国家质量验收标准一次性验收合格 | ||
工期 □ 交货期 □ 监理期限 □ 设计/勘察期限 | 120日历天 | ||||
项目经理 | 贺斌 | 项目经理资质等级 | 二级 | 项目经理编号 | 滇253121219205 |
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||
第一中标候选人 | 云南昆州建设工程有限公司 | ||||
第二中标候选人 | 云南道成公路工程有限公司 | ||||
第三中标候选人 | 四川大伟工程建设有限公司 | ||||
中标情况说明: | |||||
招标人公章: | |||||
2015 年 月 日 | |||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、景洪市招标投标管理委员会办公室和景洪市公共资源交易中心实名书面投诉。 | |||||
招标投标管理机构审核意见: | |||||
招标投标管理机构(公章): | |||||
2015年 月 日 | |||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。 |