招标编号:449520
招标编码:CBL_20151230_174485834
开标时间:
所属行业:交通运输
标讯类别: 国内招标
资金来源: 其他
所属地区:广东
招标代理:-
招标人:-
广州市道路养护中心2016年度公路大中修、桥梁拆建及加固维修工程勘察设计招标公告
1.招标条件
2.项目概况与招标范围
2.1 建设规模:
1
序号 | 工程名称 | 工作内容 |
1 | 省道S267线蚌湖墟段(K29+800~K31+100)路面沥青罩面中修维护工程 | 控制测量、1:500地形图测量、一次定测、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
2 | 县道X264线大朗路段(K2+100~K3+400)沥青路面及人行道整治工程 | 控制测量、1:500地形图测量、一次定测、管线探测、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
3 | 省道S111线西樵大桥南至坳尾村段沥青罩面工程 | 控制测量、1:500地形图测量、一次定测、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
4 | 国道G325线金沙丽水至沙湾道班段沥青罩面工程 | 控制测量、1:500地形图测量、一次定测、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
5 | S114线邮政中心至国泰段路面中修工程 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
6 | S267线巴江大桥至炭步段路面中修工程 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
7 | 县道X266线石角至罗汉塘段(K20+469~K25+340)路面改造工程 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
8 | 县道X264线镜湖大道至邮政中心段(K15+350~K16+650)排水整治工程 | 控制测量、1:500地形图测量、管线探测、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
9 | 乡道Y713线花城至两龙段(K0+900~K4+161)路面维修工程 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
10 | 省道S118线杨荷至炭步大桥段(K49+408~K95+214)中间防撞墙加高工程 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
11 | 省道S114线风神至赤坭墟段(K25+220~K35+700)中间防撞墙加高工程 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
12 | 省道S355线龙门界至高滩段(K27+000~K42+000)路面改善工程 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
13 | 省道S118线永宁至中新段(K2+000~K18+000)路面修复工程 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
14 | 省道S256线派潭至荔城段(K20+000~K40+800)沥青路面预防性养护工程 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
15 | 国道G105线K2425+600、K2426+300处避险车道改建工程 | 控制测量、1:500地形图测量、一次定测、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
16 | 国道G105线小海一桥、二桥等9座桥梁伸缩缝维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
17 | 省道S354线K0+000~K11+868段排水整治 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
18 | 各线桥梁维修及灌浆 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
19 | 国道G324线沥青路面维修(K961+000~K965+000) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
20 | 国道G324线长平段沥青路面维修(K959+200~K961+200) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
21 | 国道G107线双岗路段沥青路面预防性养护(K2380+250~K2382+000) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
22 | 国道G324线金坑段预防性养护(K952+800~K956+500) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
23 | 省道S115线砼路面维修(K33+000~K39+595) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
24 | 省道S267线良田段砼路面维修(K0+000~K12+048) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
25 | 省道S378线砼路面维修(K23+000~K37+000) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
26 | 省道S116线沥青路面维修(K13+000~K18+500) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
27 | 省道S378线沥青路面维修(K6+300~K8+500) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
28 | 省道S379线沥青路面维修(K41+420~K44+000) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
29 | 各线人行道维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
30 | 国道G107线夏园路段沥青路面预防性养护(K2384+000~K2385+600) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
31 | 国道G324线李伯坳段预防性养护(K955+200~K958+500) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
32 | 国道G324线长平段沥青路面预防性养护(K959+200~K960+700) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
33 | 国道G324班岭段沥青路面预防性养护(K960+700~K962+200) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
34 | 省道S379线沥青路面预防性养护(K41+300~K49+400) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
35 | 省道S378线沥青路面维修(K11+000~K20+000) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
36 | 省道S379线沥青路面维修(K46+000~K49+400) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
37 | 省道S116线沥青路面预防性养护(K8+523~K10+500) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
38 | 县道X271线砼路面维修(K0+000~K6+000) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
39 | 县道X271线同泰路段预防性养护(K6+000~K8+000) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
40 | 县道X274线沥青路面预防性养护(K10+793~K16+532) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
41 | 港头2桥、红卫桥维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
42 | 县道X283线朱村至马溪段(K14+517~K19+822)破碎板维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
43 | 乡道Y717线杨屋村段(K1+300~K2+001)排水整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
44 | 乡道Y716线新庄至瑞边段(K6+620~K8+300)排水整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
45 | 县道X266线与省道S118线(K24+936~K25+041)路口改造 | 工程调查、管线探测、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
46 | 县道X404线大布岭至丹竹坝段(K11+000~K20+163)排水沟、防护栏、边坡维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
47 | 炭步大桥、巴江大桥航道标维护 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
48 | 省道S118线大涡段(K96+300~K104+043)绿化提升 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
49 | 省道S267线皮带廊至环山段(K55+800~K58+300)空白段补种 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
50 | 县道X938线K12+964~K16+125公路安全生命防护工程 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
51 | 国道G105线K2484+180涵洞维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
52 | 国道G105线K2490+050涵洞维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
53 | 省道S353线K43+735大水桥(旧桥)拆除 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
54 | 国道G105线K2446+795镇安小水桥河床整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
55 | 国道G105线K2447+865镇安大水桥河床整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
56 | 乡道Y525线K0+167水西桥改建 | 控制测量、1:500地形图测量、地质钻探、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
57 | 乡道Y525线K0+000~K8+900段路面维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
58 | 省道S267线江村墟至江府路段(K35+800~K37+300)人行道修复 | 工程调查、管线探测、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
59 | 省道S267线黄榜岭至江高路段(K28+200~K37+100)破碎板维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
60 | 国道G105线陈田段(K2547+000~K2547+680)水沟整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
61 | 国道G105线解放庄段(K2545+400~K2546+900)排水系统改造 | 控制测量、1:500地形图测量、管线探测、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
62 | 国道G105线陈田至解放庄路段(2545+200~K2547+680)沥青路面平整度整治 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
63 | 国道G105线永泰至官厅路段(2543+900~K2545+100)沥青路面平整度整治 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
64 | 国道G105线太平至北太路段(K2514+458~K2535+800)破碎板维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
65 | 国道G105线石湖至东平段(K2536+000~K2540+800)水泥路面修复 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
66 | 省道S114线兵房段(K0+400~K1+000)排水沟整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
67 | 省道S114线夏茅三桥K3+758桥涵维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
68 | 省道S267线神山大道段(K44+400~K45+000)排水沟整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
69 | 省道S267线神山至珠水段(K46+800~K49+500)水泥砼路肩整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
70 | 乡道Y015线方石至人和墟段(K1+130~K4+000)人行道修复 | 工程调查、管线探测、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
71 | 国道G105线洛溪大桥、省道S111线迎宾高架桥等桥梁维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
72 | 县道X302线莲港大道段沥青路面维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
73 | 省道S111线大同村至平稳村段绿化整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
74 | 省道S111线京珠高速灵山收费站出入口段路面整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
75 | 省道S296线明经村至石门村增设波形梁护栏 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
76 | 县道X270线涌口村段左幅沥青路面预防性养护 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
77 | 国道G105线诜村段右幅路面预防性养护 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
78 | 省道S111线冯马村段沥青路面预防性养护 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
79 | 省道S111线灵山班房段左侧非机动车道整治 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
80 | 国道G105线洛浦街至诜村段中央分隔带及人行道整治 | 控制测量、1:500地形图测量、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
81 | 乡道Y877线上坭村段路面整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
82 | 省道S111线大岗村至庙青村绿化补种 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
83 | 广珠线大滘中桥段非机动车道改造 | 控制测量、1:500地形图测量、地质钻探、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
84 | 国道G325线陈涌村段人行道改造 | 工程调查、管线探测、地质钻探、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
85 | 北上线大坳村段水泥混凝土路面修复 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
86 | 省道S296线官堂村段沥青路面修复 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
87 | 省道S111线番禺大道北段沥青路面维修 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
88 | 乡道Y873线锦秀生态园段路面整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
89 | 县道X297线云星村段路面整治 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
90 | 南九线甘棠村段沥青罩面 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
91 | 应急钢便桥维修翻新 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
92 | 省道S256线K39+984三吓桥改造 | 控制测量、1:500地形图测量、地质钻探、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
93 | 省道 S119线正果至铁扇关段(K53+000~K63+355)路面修复 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
94 | 省道 S379线仙村至宁西段(K21+000~K27+000)路面修复 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
95 | 国省道桥梁维修加固 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
96 | 省道 S380线腊布至福和段(K14+000~K31+159)路面修复 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
97 | 国道 G324线朱村至中新段(K935+000~K942+896)沥青路面修复 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
98 | 省道 S380线腊布至福和段(K12+000~K31+159)排水系统改造 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
99 | 省道 S379线宁西至永和段(K28+000~K36+000)排水系统改造 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
100 | G105京珠线从化段日常维护(路面预防性养护工程) | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
101 | G106线梯面大桥维修加固工程 | 工程调查、施工图设计、施工图预算编制及后续施工配合服务 |
102 |
|