招标编号:
中标编码:CBL_20151230_1047671376
所属行业:市政房地产建筑
所属地区:上海市
招标代理:-
招标人:-
报建编号: 1402SJ0197 标段号: C01 招标人: 上海松江科技投资开发有限公司 招标代理机构: 上海康诚建设工程招标技术咨询有限公司 联系人: 徐华 联系人电话: 57744801-107 联系人地址: 乐都西路841号4楼 联系人邮编: 201600 招标方式: 公开招标 招标标段名称: 鼎丰路(文翔路-文俊路)工程-桥梁工程 最高投标限价: 749.5856 合理最低价: 548.8193 下浮比率: 5% 招投标情况:
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 |
上海淀浦市政水利工程有限公司 | 第一中标候选人 | 奚少强 | 136 | 否 | 555.4525 |
上海松丰建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 张华 | 136 | 否 | 570.0039 |
上海华民建设发展有限公司 | 邹文杰 | 136 | 否 | 636.8210 | |
上海仓桥建筑工程有限公司 | 张敏杰 | 136 | 否 | 521.2460 | |
上海车峰建筑工程有限公司 | 陈跃其 | 136 | 否 | 630.3517 | |
上海古松建设开发有限公司 | 笪颖雯 | 136 | 否 | 488.2948 | |
上海鸿晟园林景观工程有限公司 | 倪凯达 | 136 | 否 | 714.0353 | |
上海誉童建筑工程有限公司 | 李明 | 136 | 否 | 749.0960 | |
上海佘山建筑市政工程有限公司 | 杨君 | 136 | 否 | 616.0411 | |
上海凯平公路建设工程有限公司 | 胡成刚 | 136 | 否 | 500.3065 | |
上海松投实业有限公司 | 夏伟 | 136 | 否 | 576.4629 | |
上海立杰建设工程有限公司 | 陈关昌 | 136 | 否 | 435.0084 | |
上海连通实业有限公司 | 俞联锋 | 136 | 否 | 589.8530 | |
上海滨杰实业有限公司 | 衡榕榕 | 136 | 否 | 582.3898 | |
衢州市政园林股份有限公司 | 杨慧星 | 136 | 否 | 619.9959 | |
上海天德建设(集团)有限公司 | 李长剑 | 136 | 否 | 749.1986 | |
上海华青建筑工程有限公司 | 姚耀 | 136 | 否 | 646.1957 | |
上海建溧建筑工程有限公司 | 程涛 | 136 | 否 | 748.1339 | |
上海雄丰建设工程有限公司 | 张春燕 | 136 | 否 | 585.0037 | |
浙江新禾景观工程有限公司 | 吴勇 | 136 | 否 | 749.0821 | |
上海申桥建设开发有限公司 | 李忠贤 | 136 | 是 | 612.2126 | |
上海有文建设工程有限公司 | 黄有亮 | 136 | 否 | 485.0468 | |
上海普研建筑安装工程有限公司 | 葛鑫 | 136 | 否 | 748.9089 | |
上海祥予建筑市政工程有限公司 | 徐帅 | 136 | 是 | 475.3280 | |
浙江佳和建设有限公司 | 蒋良晓 | 136 | 否 | 579.0120 | |
上海开天建设(集团)有限公司 | 章青华 | 136 | 否 | 450.2138 | |
上海市金山区张堰城乡建设有限公司 | 姜易斌 | 136 | 否 | 580.0353 | |
上海松石建设工程有限公司 | 李新凯 | 136 | 否 | 462.3655 | |
江西诚元建设工程有限公司 | 殷晓云 | 136 | 否 | 748.7889 | |
浙江祥达建设有限公司 | 张卫华 | 136 | 否 | 743.6807 | |
共30个投标人 |
暂列金额和
暂估价:
暂列金额:(万元)
暂估价:82(万元)
其中专业工程暂估价:82(万元)
专业工程暂估价明细表 | ||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) |
1 | 河道护岸 | 82.08 |
合计 | 82.08 |
公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2015年12月30日至2016年01月02日 评标委员会组成: 唐林云 周冬生 戴强 罗来春 沈凌翔 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人