招标编号:19612112
招标编码:CBL_20151228_20130388
开标时间:2015-12-31
所属行业:交通运输,市政房地产建筑,其它
标讯类别: 国内招标
资金来源: 其它
所属地区:福建
招标代理:厦门高诚信建设监理有限公司
招标人:漳州市古雷交通发展有限公司
漳州古雷港经济开发区纬五路等道路工程软基处理桩基及桥梁桩基检测
招标人最高限价
1、漳州古雷港经济开发区纬五路等道路工程软基处理桩基及桥梁桩基检测费总价的最高控制总价为:人民币肆佰伍拾伍万捌仟捌佰贰拾陆元整(¥4558826元)。
2、招标人的最高控制单价分别如下:
(1)工程名称:漳州古雷港经济开发区纬五路道路工程(K0+000~K2+140、K2+840~K6+120、K6+480~K7+896.19段)软基处理及桥梁桩基检测项目
序号 | 检测内容 | 检测方法 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
招标最高控制单价 | 招标最高控制合价 | |||||
1 | K3+505桥梁D120桩基(总根数96根) | 声波透射法检测100% | m | 7920 | 10 | 79200 |
低应变检测 | 根 | 96 | 100 | 9600 | ||
高应变检测 | 根 | 5 | 2250 | 11250 | ||
钻芯法检测3% | m | 85 | 226 | 19210 | ||
2 | K5+530桥梁D120桩基(总根数96根) | 声波透射法检测100% | m | 7920 | 10 | 79200 |
低应变检测 | 根 | 96 | 100 | 9600 | ||
高应变检测 | 根 | 5 | 2250 | 11250 | ||
钻芯法检测3% | m | 85 | 226 | 19210 | ||
3 | 水泥搅拌桩(K0+000~K2+140总根数20947根) | 无侧限抗压强度0.5% | 根 | 105 | 400 | 42000 |
单桩竖向抗压静载0.1% | 根 | 21 | 1750 | 36750 | ||
单桩复合地基荷载1% | 根 | 210 | 3200 | 672000 | ||
3 | 水泥搅拌桩(K2+840~K6+120、K6+480~K7+896.19段总根数12406根) | 无侧限抗压强度0.5% | 根 | 62 | 400 | 24800 |
单桩竖向抗压静载0.1% | 根 | 13 | 1750 | 22750 | ||
单桩复合地基荷载1% | 根 | 124 | 3200 | 396800 | ||
小计 | 1433620 | |||||
(1)纬五路道路工程(K0+000~K2+140、K2+840~K6+120、K6+480~K7+896.19段)软基处理及桥梁桩基检测项目检测费最高控制总价为1433620元 |
(2)工程名称:次五路Ⅱ段道路工程软基处理桩基及桥梁桩基检测项目
序号 | 检测内容 | 检测方法 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | |
招标最高控制单价 | 招标最高控制合价 | |||||
1 | 桥梁D130桩基(总根数10根) | 声波透射法检测100% | m | 1080 | 10 | 10800 |
低应变检测 | 根 | 10 | 100 | 1000 | ||
高应变检测 | 根 | 2 | 2250 | 4500 | ||
钻芯法检测2%(且不少于2根) | m | 72 | 268 | 19296 | ||
2 | 桥梁D150桩基(总根数20根) | 声波透射法检测100% | m | 2100 | 10 | 21000 |
低应变检测 | 根 | 20 | 100 | 2000 | ||
高应变检测 | 根 | 3 | 2250 | 6750 | ||
钻芯法检测2%(且不少于2根) | m | 70 | 268 | 18760 | ||
3 | 水泥搅拌桩(总根数73232根) | 无侧限抗压强度0.5% | 根 | 367 | 400 | 146800 |
单桩复合地基荷载1% | 根 | 733 | 3200 | 2345600 | ||
4 | 挤密砂桩(总根数15560根) | 单桩复合地基荷载1% | 根 | 156 | 3200 | 499200 |
5 | PTC-A400-70管桩(总根数1860根) | 单桩复合地基荷载0.5% | 根 | 10 | 3200 | 32000 |
单桩竖向抗压静载0.5% | 根 | 10 | 1750 | 17500 | ||
小计 | 3125206 | |||||
(2)次五路Ⅱ段道路工程软基处理桩基及桥梁桩基检测项目检测费最高控制总价为3125206元 |
3、招标控制价及投标报价的数量计算暂按以上数量进行计算,实际数量按实结算,单价按中标单价。本项目检测单价应已包括机械进退场费及搬迁费、设备场内倒运费、仪器设备费、检测费、技术工作费、加班费、奖金补贴、劳保费、安全医疗费、旅差费、配合费、管理费、设备费、办公场所费用及招标文件规定的所有费用等一切费用在内的直接费、间接费、税金和利润。投标人应根据企业的自主情况自行报价,投标人的投标单价及投标总报价不得高于招标最高控制单价及招标最高控制总价,否则按废标处理。
注:①、招标文件与本通知不一致的,以本通知为准。
②、投标人若有需要的,可在2015年12月28日17:30前到招标代理机构领取本通知的书面材料。
招标人:漳州市古雷交通发展有限公司
招标代理单位:厦门高诚信建设监理有限公司
2015 - 12 - 28