王店镇嘉兴现代物流园希望路道路桥梁工程(K0480-K0817.398)招标公告
分类:工程招标
创建时间:
2015-12-23 20:48
招标编号:
招标编码:CBL_20151223_1047544289
开标时间:
所属行业:交通运输,水利桥梁
标讯类别: 国内招标
资金来源: 其他
所属地区:浙江省
嘉兴市公共资源交易中心工程信息发布表 | ||||
一、工程概况 | ||||
1、项目编号:E20151222-001 | ||||
2、工程名称:王店镇嘉兴现代物流园希望路道路桥梁工程(K0+480-K0+817.398) | ||||
3、工程类型:非中一退一 | ||||
4、建设单位:嘉兴西南物流开发建设有限公司 | ||||
5、招标代理机构:浙江圣加工程管理咨询有限公司 | ||||
6、工程地点:秀洲区王店镇现代物流园 | ||||
7、招标范围:施工图范围内K0+480-K0+817.398段的路基、路面、雨污水、桥梁工程、人行道等的施工(详见施工图纸及工程量清单) | ||||
8、总投资:2351.36万元 | 招标估算价:450万元 | |||
9、资金来源:自筹 | 政府投资:是 | |||
10、工程类别:市政 | ||||
11、总面积或长度:0 | 最大跨度:/ | 结构:0 | 幢数:/ | 层数:0 |
高度:/ | ||||
12、质量要求:详见招标文件 | ||||
13、工期要求:详见招标文件 | ||||
14、备案要求:建设局备案 | ||||
二、部分招标文件内容 | ||||
1、招标方式:公开招标 | 资格审查方式:资格后审 | |||
2、投标保证金 | ||||
金额:9万元 | ||||
银行账号:193999010400415580000001701 | 开户行名称:浙江省嘉兴市中国农业银行嘉兴市分行 | |||
保证金缴纳方式:电汇,网银(除超级网银外) (网银,电汇:要求注明投标/竞买项目名称) | ||||
提交时间:应在开标截止时间前到帐 (提醒:请投标单位在开标三个工作日前提交,并注明投标项目名称,以便确认到帐) | ||||
地点:嘉兴市公共资源交易中心 | ||||
3、标段内容 | ||||
标项号标项名称估算价(万元)备注1王店镇嘉兴现代物流园希望路道路桥梁工程(K0+480-K0+81450 | ||||
4、评标方法:综合评分法 | ||||
三、报名条件 | ||||
1、企业资质要求:(市政公用施工总承包三级)。市政公用工程施工总承包三级及以上(进入我市的省外施工企业凭省住建厅核发的在有效期内的备案证明原件,若进嘉备案证仍在有效期内的,提供进嘉备案证原件,可不提供省住建厅核发的在有效期内的备案证明原件;市外省内企业无需提供任何备案证明。具体详见嘉建(2015)1号文件) | ||||
2、项目经理资质要求:市政公用工程二级。市政公用工程二级注册建造师及以上(含临时)且无在建项目 | ||||
3、其他条件: | ||||
4、是否允许联合体投标:否 | ||||
5、是否要求首席建筑(监理)工程师:否 | ||||
5、是否要求市政工程首席工程师:否 | ||||
6、是否要求市政工程首席工程师:否 | ||||
7、项目总监注册等级要求: | ||||
8、项目总监专业要求: | ||||
四、报名起止时间:2015-12-24 08:30:00至2016-01-19 09:30:00 | ||||
五、报名方式与地点:网上报名 | ||||
六、招标联系人:许先生 | 联系电话:0573-89973524 | |||
代理联系人:浙江圣加 | 联系手机:13758301890 | |||
七、行政监督部门(盖章):嘉兴市秀洲区建设工程招标投标管理站 | ||||
八、嘉兴市公共交易管理委员会办公室(盖章) | ||||
九、备注:1、投标保证金:9万元 ;2、提交方式 :电汇、网银(除超级网银外)(网银,电汇:要求注明投标/竞买项目名称) ;3、提交时间: 应在开标截止时间前到帐(提醒:请投标单位在开标三个工作日前提交,并注明投标项目名称,以便确认到帐), 地点:嘉兴市公共资源交易中心;4、秀洲发改【2015】92号;5、本项目实行网上招投标,投标人操作手册见中心网站通知栏; |