工业大道至赣闽物流园桥梁工程中标候选人公示
分类:中标公示
创建时间:
2015-12-23 20:40
招标编号:
中标编码:CBL_20151223_1047533687
所属行业:市政房地产建筑
所属地区:江西省
招标代理:-
招标人:-
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 江西黎川工业园区管理委员会 | ||||
工程名称 | 工业大道至赣闽物流园桥梁工程 | ||||
工程地址 | 黎川县工业园区二期 | ||||
建筑面积 | 277.20 | 结构/层数 | |||
招标范围 | 设计施工图及工程量清单内的所有工程 | ||||
招标控制价 | 940911.07元 | 开标时间 | 2015年12月22日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西国胜建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
投标报价 | 940911.07元 | ||||
建造师姓名 | 刘军 | 注册证书注册号 | 00031897 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | 江西省黎川县建筑工程总公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
投标报价 | 940911.07元 | ||||
建造师姓名 | 黄建国 | 注册证书注册号 | 00031824 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
第三中标排序单位名称 | 江西盈通建设有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程三级 | ||||
投标报价 | 940911.07元 | ||||
建造师姓名 | 陶武勇 | 注册证书注册号 | 01123711 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 6 | ||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西国胜建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西省黎川县建筑工程总公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西盈通建设有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | |||||
暂估价 | |||||
其他暂定费 | |||||
合计 | |||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西国胜建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西省黎川县建筑工程总公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西盈通建设有限公司 | ||||
承诺内容 | / |
原中标候选人废标原因及其依据单位名称 废标原因 认定依据