[新北区]东亭路(石桥路-兴镇中路)道路及桥梁建设工程项目东亭路中标公示
分类:中标公示
创建时间:
2015-12-16 15:22
招标编号:
中标编码:CBL_20151216_
所属行业:交通运输
所属地区:江苏省
招标代理:-
招标人:-
东亭路(石桥路-兴镇中路)道路及桥梁建设工程项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204111510280101 | |||||||||
工程名称 | 东亭路(石桥路-兴镇中路)道路及桥梁建设工程项目 | |||||||||
标段编号 | 3204111510280101-BD-001 | |||||||||
标段名称 | 东亭路(石桥路-兴镇中路)道路及桥梁建设工程项目 | |||||||||
建设单位 | 常州市新北区孟河镇人民政府 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 常州市新北区孟河镇 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 江苏开吴建设有限公司 | 3533147.86 | 道路及地下管线工程、城市桥梁 | 蒋炜 | |||||
2 | 常州市新桥建筑工程有限公司 | 3533364.68 | 道路及地下管线工程、城市桥梁 | 张界兵 | ||||||
3 | 江西景华园林有限责任公司 | 3553895.76 | 道路及地下管线工程、城市桥梁 | 周丽君 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
常州市新桥建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州百锦苑景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江西景华园林有限责任公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市华中建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏九建建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏伟泽建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鑫骏建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏开吴建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市通达公路养护工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市正益市政建筑安装有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州嘉越园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏天汇环境工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
南昌市新鑫绿化景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州百丈建筑工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州宇翔园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市俊耀园林绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市广盛市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江西省园博景观建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江西省新绿地园林实业有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏丰润建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州华润市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州天成景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏大亚城市建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州丽景园林建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州恒新建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州青清景观工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
常州市俊耀园林绿化工程有限公司 | 3522905.89 | |||||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 3458585.65 | |||||||||
常州华润市政工程有限公司 | 3525867.07 | |||||||||
常州青清景观工程有限公司 | 3528293.98 | |||||||||
江苏开吴建设有限公司 | 3533147.86 | |||||||||
常州宇翔园林建设有限公司 | 3438863.85 | |||||||||
常州市通达公路养护工程有限公司 | 3435913.84 | |||||||||
江西省新绿地园林实业有限公司 | 3488828.46 | |||||||||
南昌市新鑫绿化景观工程有限公司 | 3522392.68 | |||||||||
常州百丈建筑工程有限公司 | 3494764.28 | |||||||||
常州丽景园林建设有限公司 | 3795509.96 | |||||||||
江苏丰润建设有限公司 | 3561368.21 | |||||||||
常州百锦苑景观工程有限公司 | 3484678.98 | |||||||||
常州市新桥建筑工程有限公司 | 3533364.68 | |||||||||
江苏大亚城市建设有限公司 | 3480078.37 | |||||||||
江苏伟泽建设有限公司 | 3525440.10 | |||||||||
江苏鑫骏建设有限公司 | 3506116.37 | |||||||||
常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 3461797.32 | |||||||||
常州市华中建筑工程有限公司 | 3518753.35 | |||||||||
江苏九建建设工程有限公司 | 3643484.46 | |||||||||
江苏龙江建设工程有限公司 | 3371136.90 | |||||||||
江西景华园林有限责任公司 | 3553895.76 | |||||||||
常州天成景观工程有限公司 | 3495183.61 | |||||||||
常州市正益市政建筑安装有限公司 | 3422590.35 | |||||||||
江苏天汇环境工程有限公司 | 3507564.37 | |||||||||
常州市广盛市政工程有限公司 | 3487454.67 | |||||||||
江西省园博景观建设有限公司 | 3457859.52 | |||||||||
常州恒新建设工程有限公司 | 3499425.90 | |||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | 3483358.14 | |||||||||
常州嘉越园林建设有限公司 | 3413640.27 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州恒新建设工程有限公司 | ||||||||||
常州青清景观工程有限公司 | ||||||||||
江苏开吴建设有限公司 | ||||||||||
常州市通达公路养护工程有限公司 | ||||||||||
常州市正益市政建筑安装有限公司 | ||||||||||
江苏鑫熙市政建设工程有限公司 | ||||||||||
常州嘉越园林建设有限公司 | ||||||||||
江苏天汇环境工程有限公司 | ||||||||||
南昌市新鑫绿化景观工程有限公司 | ||||||||||
常州百丈建筑工程有限公司 | ||||||||||
常州宇翔园林建设有限公司 | ||||||||||
常州市俊耀园林绿化工程有限公司 | ||||||||||
常州市广盛市政工程有限公司 | ||||||||||
常州市市政建设工程有限公司 |
|