东亭路(石桥路-兴镇中路)道路及桥梁建设工程项目工程中标公示
分类:中标公示
创建时间:
2015-11-25 16:35
招标编号:
中标编码:CBL_20151125_1046996286
所属行业:交通运输,市政房地产建筑,水利桥梁
所属地区:江苏省
招标代理:-
招标人:-
东亭路(石桥路-兴镇中路)道路及桥梁建设工程项目工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204111510280101 | |||||||||
工程名称 | 东亭路(石桥路-兴镇中路)道路及桥梁建设工程项目 | |||||||||
标段编号 | 3204111510280101-BE-001 | |||||||||
标段名称 | 东亭路(石桥路-兴镇中路)道路及桥梁建设工程项目监理 | |||||||||
建设单位 | 常州市新北区孟河镇人民政府 | |||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 邀请招标 | |||||||
建设地点 | 常州市新北区孟河镇 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 197280.00 | 监理 | 刘小燕 | |||||
2 | 常州建工项目管理有限公司 | 197280.00 | 监理 | 蒋明 | ||||||
3 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 209610.00 | 监理 | 吴小亮 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
常州建工项目管理有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏安厦工程项目管理有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
常州建工项目管理有限公司 | 197280.00 | |||||||||
江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 197280.00 | |||||||||
江苏安厦工程项目管理有限公司 | 209610.00 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州建工项目管理有限公司 | 21.20 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | |||||
江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 22.40 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||
江苏安厦工程项目管理有限公司 | 21.60 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 23.60 | |||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
江苏嘉越工程项目管理有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
常州建工项目管理有限公司 | 91.33 | 2 | ||||||||
江苏安厦工程项目管理有限公司 | 85.37 | 3 | ||||||||
公示开始时间 | 2015年11月25日 | 公示结束时间 | 2015年11月27日 |
东亭路(石桥路-兴镇中路)道路及桥梁建设工程项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204111510280101 | |||
工程名称 | 东亭路(石桥路-兴镇中路)道路及桥梁建设工程项目 | |||
建设单位 | 常州市新北区孟河镇人民政府 | |||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 邀请招标 | |
建设地点 | 常州市新北区孟河镇 | |||
项目所在区域 | 常州·新北区 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价(万元) | 19.728000 | 标底价(万元) | 29.59 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 180 | 定额工期(日历天) | 180 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目班子人员 | 项目经理 | 刘小燕 | 资质证书编号 | 苏建工(常)监工第1300431号 |
技术负责人 | / | 质量员 | / | |
造价编制员 | / | 安全员 | / | |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
不平衡报价子目扣分 | 投标单位 | 序号 | 清单子目 | 扣分 |
不平衡报价子目扣分 |