[常州市]常州金融商务区市政配套工程(一)新堂北路桥梁栏杆中标公示
分类:中标公示
创建时间:
2015-11-19 17:24
招标编号:
中标编码:CBL_20151119_
所属行业:市政房地产建筑
所属地区:江苏省
招标代理:-
招标人:-
常州金融商务区市政配套工程(一)工程中标公示 | ||||||||||
工程编码 | 3204021506110201 | |||||||||
工程名称 | 常州金融商务区市政配套工程(一) | |||||||||
标段编号 | 3204021506110201-BD-005 | |||||||||
标段名称 | 新堂北路桥梁栏杆 | |||||||||
建设单位 | 常州市铁路建设处 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 常州市天宁区 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 常州市永兴钢结构工程有限公司 | 886816.64 | 钢结构和网架结构工程 | 杨小琴 | |||||
2 | 常州市天加装饰工程有限公司 | 886816.64 | 钢结构和网架结构工程 | 毛敏芳 | ||||||
3 | 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 886816.64 | 钢结构和网架结构工程 | 杨竞 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
常州市永兴钢结构工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市天加装饰工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
常州市天加装饰工程有限公司 | 886816.64 | |||||||||
常州市永兴钢结构工程有限公司 | 886816.64 | |||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 886816.64 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
常州市天加装饰工程有限公司 | ||||||||||
常州市永兴钢结构工程有限公司 | ||||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | ||||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
常州市永兴钢结构工程有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
常州市天加装饰工程有限公司 | 90.00 | 2 | ||||||||
江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 80.00 | 3 | ||||||||
公示开始时间 | 2015年11月19日 | 公示结束时间 | 2015年11月23日 |
常州金融商务区市政配套工程(一)项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204021506110201 | |||
工程名称 | 常州金融商务区市政配套工程(一) | |||
建设单位 | 常州市铁路建设处 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 常州市天宁区 | |||
项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价(万元) | 88.681664 | 标底价(万元) | 88.681664 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 90 | 定额工期(日历天) | 90 | |
中标质量要求 | 市优 | 招标文件要求 | 常州市市政优质示范工程 | |
项目班子人员 | 项目经理 | 杨小琴 | 资质证书编号 | 01275193 |
技术负责人 | 陆献芬 | 质量员 | 张益龙 | |
造价编制员 | 孙晓芬 | 安全员 | 王志强 | |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |
不平衡报价子目扣分 | 投标单位 | 序号 | 清单子目 | 扣分 |
不平衡报价子目扣分 |