梅集线K162+336、K224+736、鸭大线41+278桥梁浅基病害整治工程施工Ⅰ标、施工Ⅱ标招
分类:工程招标
创建时间:
2015-11-11 14:02
招标编号:
招标编码:CBL_20151111_1046715663
开标时间:
所属行业:市政房地产建筑
标讯类别: 国内招标
资金来源: 其他
所属地区:辽宁省
梅集线K162+336、K224+736、鸭大线41+278桥梁浅基病害整治工程施工Ⅰ标 施工Ⅱ标 招标公告 | |||||
沈阳铁路局受沈阳铁路局吉林工程建设指挥部的委托,为梅集线K162+336、K224+736、鸭大线41+278桥梁浅基病害整治工程进行公开招标。按照规定程序已办理了招标备案,通过公开招标 择优选取具有资质的法人单 位,现将有关事宜公告如下: | |||||
一、工程项目概况如下: | |||||
1、项目名称 | 梅集线K162+336、K224+736、鸭大线41+278桥梁浅基病害整治工程 | ||||
2、招标单位 | 沈阳铁路局吉林工程建设指挥部 | ||||
3、建设地点 | 梅集线K162+336、K224+736、鸭大线41+278 | ||||
4、工程规模 | ⑴梅集线K162+336五道沟河桥:在既有桥右侧12m新建3-16m低高度预应力混凝土简支T梁桥,中心里程K162+323,桥全长57.55m。新桥建成后拆除既有桥,清理河道。 ⑵梅集线K224+736大荒沟河桥:在既有桥左侧12m新建3-16m预应力混凝土简支T梁桥,中心里程K224+724,桥全长62.94m。新桥建成后拆除既有桥,清理河道。 ⑶鸭大线41+278第二红土崖河桥:在既有桥上游侧新建6-20m预应力混凝土简支T梁桥,中心里程K41+290,桥全长137.53m。新桥建成后拆除既有桥,清理河道。 | ||||
5、总投资 | 2864.10万元 | ||||
6、代理机构名称: | 沈阳铁路局 | ||||
7、标段划分 | 施工Ⅰ标,施工Ⅱ标 | ||||
8、招标内容 | 施工 | ||||
9、资格审查方式 | 后审 | ||||
10、计划工期 | 6个月 | ||||
11、质量标准 | |||||
12、合同估算价 | 0万元 | ||||
13、投标保证金 | 40万元 | ||||
二、投标人资格要求 | |||||
1、企业资质要求 | 施工Ⅰ标标段、施工Ⅱ标标段要求投标人须具备铁路工程施工总承包贰级及以上资质 | ||||
2、是否接受联合体 | 不接受联合投标 | ||||
3、其他要求 | 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人,具有有效的安全生产许可证和认证机构认证的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系认证书,具备营业线施工和管理经验,近五年承包过类似工程施工业绩,具有良好的企业社会信誉,安全质量状况良好,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。申请人拟派项目经理必须具备营业线施工和管理经验,且未在其他在建工程项目任职 | ||||
三、报名及出售招标文件时间地点及要求 | |||||
1、报名时间 | 报名开始时间 | 2015-11-11 上午:09:00--11:00下午14:00--16:00 | |||
报名截止时间 | 2015-11-16 上午:09:00--11:00下午14:00--16:00 | ||||
2、报名要求 | 报名时需提供以下材料报名: 1、安全生产许可证原件及复印件; 2、法定代表人授权委托书; 3、投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的经人社部门认定盖章、一年以上(含1年)的劳动合同或社会养老保险关系证明原件及复印件。 4、营业执照副本原件及复印件; 5、资质证书副本原件及复印件; 注:以上材料复印件需加盖公章,报名手续齐全并符合要求后方可购买招标文件。 | ||||
3、招标文件起止 | 招标文件出售开始时间 | 2015-11-11 上午:09:00--11:00下午14:00--16:00 | |||
招标文件出售截止时间 | 2015-11-16 上午:09:00--11:00下午14:00--16:00 | ||||
4、出售招标文件地点 | 吉林省吉林市昌邑区中康路5号 | ||||
5、招标文件售价 | 1000元 | ||||
四、开标时间及地点 | |||||
1、投标截止时间 | 2015-12-01 09:00:00 | ||||
2、开标地点 | 沈阳公共资源交易中心 | ||||
五、联系方式 | |||||
招标人(公章) | 沈阳铁路局吉林工程建设指挥部 | ||||
地址 | 吉林省吉林市昌邑区中康路5号 | 邮编 | 132001 | ||
联系人 | 高殿喜 | 电话 | 0432-66126107 | ||
招标代理机构(公章) | 沈阳铁路局 | ||||
地址 | 邮编 | ||||
开户行 | 吉林市工行驻吉铁支行 | 电话 | |||
账号 | 0802210809200022363 | 联系人 | |||
传真电话 | 略 | ||||
备注 |