金湾航空城市政道路二期工程金河大道桥梁工程监理中标公示
分类:中标公示
创建时间:
2015-10-28 15:34
招标编号:
中标编码:CBL_20151028_1046450384
所属行业:市政房地产建筑
所属地区:广东省
招标代理:珠海华发集团有限公司
招标人:珠海华金开发建设有限公司
中标公示 | |||
---|---|---|---|
项目编号 | 44040120150929101JL | ||
项目名称 | 金湾航空城市政道路二期工程金河大道桥梁工程监理 | ||
开标日期 | 2015-10-28 09:30 | ||
评标日期 | 2015-10-28 10:30 | ||
第一中标候选人 | 广东工程建设监理有限公司 | ||
中标价 (费率) | 70.0000% | 项目负责人 | 黄发恒 |
第二中标候选人 | 广州建筑工程监理有限公司 | ||
中标价 (费率) | 70.0000% | 项目负责人 | |
第三中标候选人 | 广州市市政工程监理有限公司 | ||
中标价 (费率) | 70.0000% | 项目负责人 | |
公示日期 | 2015-10-29 至 2015-10-30 | ||
投标文件废标原因 | |||
异议处理 | 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | ||
投诉处理 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |
备注:1、小额网上交易项目显示“开标一览表”、“评标评审报告”;
2、综合评分法、两阶段评分法的现场交易项目显示“开标一览表”、“资格后审审查报告(或资格预审审查报告)”、“评标评审报告”、“评标结果信息表”;
3、合理低价评分法和最低价评分法的现场交易项目显示“开标一览表”、“资格后审审查报告(或资格预审审查报告)”、“评标评审报告”;