红角洲桥梁景观亮化工程中标候选人公示
分类:中标公示
创建时间:
2015-10-27 14:31
招标编号:
中标编码:CBL_20151026_
所属行业:能源,市政房地产建筑,园林绿化
所属地区:江西省
招标代理:-
招标人:-
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 中铁十六局集团有限公司 | ||||
工程名称 | 红角洲桥梁景观亮化工程 | ||||
工程地址 | 南昌市红谷滩新区 | ||||
建筑面积 | 结构/层数 | ||||
招标范围 | 南昌市红谷滩新区红角洲桥梁景观亮化工程包括红谷滩新区卧龙路桥景观亮化工程、红谷滩新区前湖大道1#桥景观亮化工程、红谷滩新区丰和-1桥景观亮化工程、红谷滩新区学府大道-0#桥景观亮化工程、红谷滩新区岭北一桥景观亮化工程等5个工程。 | ||||
招标控制价 | 4330395.79元 | 开标时间 | 2015年10月26日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 南昌诚德霓虹照明工程有限公司 | ||||
投标资质 | 城市及道路照明工程二级 | ||||
投标报价 | 4168967.42元 | ||||
建造师姓名 | 胡明 | 注册证书注册号 | 01119197 | ||
建造师等级 | 机电工程二级 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | 江西中鼎建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 城市及道路照明工程二级 | ||||
投标报价 | 4177311.09元 | ||||
建造师姓名 | 万晓芬 | 注册证书注册号 | 00851444 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
第三中标排序单位名称 | 江西海鑫建设有限公司 | ||||
投标资质 | 城市及道路照明工程二级 | ||||
投标报价 | 4183003.95元 | ||||
建造师姓名 | 帅志勇 | 注册证书注册号 | 01117575 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 4 | ||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 南昌诚德霓虹照明工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | 招标文件未要求提供 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西中鼎建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | 招标文件未要求提供 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西海鑫建设有限公司 | ||||
申报的业绩 | 招标文件未要求提供 | ||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | |||||
暂估价 | |||||
其他暂定费 | |||||
合计 | |||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 南昌诚德霓虹照明工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 完全响应招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西中鼎建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 完全响应招标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西海鑫建设有限公司 | ||||
承诺内容 | 完全响应招标文件 |
原中标候选人废标原因及其依据