招标编号:
中标编码:CBL_20151008_18050157
所属行业:市政房地产建筑,水利桥梁,其它
所属地区:河南
招标代理:河南省大成工程咨询有限公司
招标人:兰考县农村公路管理所
兰考县2015年通村公路、中小桥梁、移民迁建道路及养护工程项目
评标结果公示
招标人 | 兰考县农村公路管理所 | ||||||||
联系人 | 张先生 | 联系电话 | 15837893877 | ||||||
监督部门 | 兰考县政府采购与招投标交易所 | 开标时间 | 2015年9月30日9时30分 | ||||||
评标时间 | 2015年9月30日10时30分 | ||||||||
招标方式 | 公开招标 | 招标控制价 | 第1标段:3747620.25元 第2标段:4116197.25元 第3标段:3790536.75元 第4标段:3400080.75元 第5标段:4819270.5元 第6标段:3530513.25元 第7标段:3366000 元 第8标段:3025613.25元 第9标段:2873722.5元 第10标段:1746112.5元 第11标段:5189530.5元 第12标段:4753212.75元 第13标段:956250元 第14标段:4178298元 第15标段:3952977元 第16标段:1373146元 监理标段:822286.22元 | ||||||
第1标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 嘉泰建设发展有限公司 | 333.9736 | 60 | 合格 | 刘甫 | ||||
第二侯选人 | 河南省浩达公路工程有限公司 | 334.1516 | 60 | 合格 | 王银香 | ||||
第三侯选人 | 江西兴物市政园林绿化有限公司 | 348.518633 | 60 | 合格 | 潘海英 | ||||
第2标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 三门峡豫鑫路桥工程有限责任公司 | 411.54758 | 60 | 合格 | 夏珍贵 | ||||
第二侯选人 | 河南豫飞路桥有限公司 | 411.557363 | 60 | 合格 | 吴纪超 | ||||
第3标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 原发建设集团有限公司 | 358.1854 | 60 | 合格 | 王炯 | ||||
第二侯选人 | 河南省天宇建设集团有限公司 | 359.726 | 60 | 合格 | 付桂英 | ||||
第三侯选人 | 河南亚伟市政工程有限公司 | 360.0954 | 60 | 合格 | 李高伟 | ||||
第4标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 河南鹏华建筑工程有限公司 | 338.502000 | 60 | 合格 | 刘佳囡 | ||||
第二侯选人 | 河南志通路桥工程有限公司 | 339.100000 | 60 | 合格 | 方辉 | ||||
第三侯选人 | 河南长宏路桥有限公司 | 339.887900 | 60 | 合格 | 郅高飞 | ||||
第5标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 林州市昌弘建筑工程有限公司 | 479.4316 | 60 | 合格 | 张怀兴 | ||||
第二侯选人 | 驻马店市途胜建筑工程有限公司 | 479.9355 | 60 | 合格 | 马桂 | ||||
第三侯选人 | 济源市远卓道路工程有限公司 | 480.3994 | 60 | 合格 | 常小强 | ||||
第6标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 山西力通路桥工程有限公司 | 330.086237 | 60 | 合格 | 刘楼军 | ||||
第二侯选人 | 河南泰汇建筑工程有限公司 | 337.134700 | 60 | 合格 | 刘二鹏 | ||||
第三侯选人 | 河南万方交通工程有限公司 | 337.164000 | 60 | 合格 | 李欣鹤 | ||||
第7标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 336.460300 | 60 | 合格 | 刘法伟 | ||||
第二侯选人 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 336.496900 | 60 | 合格 | 王志刚 | ||||
第三侯选人 | 河南省大成建设工程有限公司 | 336.574000 | 60 | 合格 | 陈芸 | ||||
第8标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 河南永吉路桥发展有限公司 | 302.3609 | 60 | 合格 | 刘学志 | ||||
第二侯选人 | 河南杰通建设有限公司 | 302.4436 | 60 | 合格 | 毛德峰 | ||||
第三侯选人 | 中州万基城市建设有限公司 | 302.5586 | 60 | 合格 | 任伟伟 | ||||
第9标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 亚翔建设集团有限公司 | 287.294600 | 60 | 合格 | 赵涛 | ||||
第二侯选人 | 河南元熙建筑工程有限公司 | 287.338900 | 60 | 合格 | 王源 | ||||
第三侯选人 | 江西椿林建设工程有限公司 | 287.366300 | 60 | 合格 | 徐飞娥 | ||||
第10标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 河南成盈建设工程有限公司 | 174.522600 | 60 | 合格 | 马冠杰 | ||||
第二侯选人 | 河南明德建设工程有限公司 | 174.543300 | 60 | 合格 | 李超锋 | ||||
第三侯选人 | 河南巨源路桥工程有限公司 | 174.557900 | 60 | 合格 | 孟志伟 | ||||
第11标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 重庆新绿水电建设有限责任公司 | 518.8252 | 60 | 合格 | 蒋华强 | ||||
第二侯选人 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 518.8437 | 60 | 合格 | 赵雪梅 | ||||
第三侯选人 | 四川鑫冠建设工程有限公司 | 518.9176 | 60 | 合格 | 赵工凭 | ||||
第12标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 河南省高宇建筑工程有限公司 | 475.122460 | 60 | 合格 | 赵永操 | ||||
第二侯选人 | 安阳市宇通路桥工程有限公司 | 475.187317 | 60 | 合格 | 王建超 | ||||
第三侯选人 | 河南省通许振中建设集团有限公司 | 475.243856 | 60 | 合格 | 张风玲 | ||||
第13标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 河南立哲建设工程有限公司 | 95.4050426 | 60 | 合格 | 刘艳彬 | ||||
第二侯选人 | 江西中浩建设工程有限公司 | 95.465082 | 60 | 合格 | 黄克红 | ||||
第三侯选人 | 江西嘉业建设工程有限公司 | 95.5150085 | 60 | 合格 | 胡顺庆 | ||||
第14标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 河南禹顺水利工程有限公司 | 405.143200 | 60 | 合格 | 高继红 | ||||
第二侯选人 | 河南省中原水利水电工程集团有限公司 | 407.912900 | 60 | 合格 | 潘红江 | ||||
第三侯选人 | 新郑市通亚筑路工程处 | 412.247500 | 60 | 合格 | 吴慧敏 | ||||
第15标段 | |||||||||
中标侯选人名称 | 投标报价 (万元) | 工期 (日历天) | 投标质量 | 项目经理 | |||||
第一侯选人 | 河南恒亘路桥工程有限公司 | 390.295100 | 60 | 合格 | 刘方力 | ||||
第二侯选人 | 河南天添建设工程有限公司 | 393.001900 | 60 | 合格 | 李建华 | ||||
第三侯选人 |
|