招标编号:
中标编码:CBL_20150918_17679308
所属行业:交通运输,其它
所属地区:河南
招标代理:河南省信人工程造价咨询有限公司
招标人:扶沟县交通运输局
周口市公共资源交易中心评标结果公示
项目名称 | 扶沟县2014年桥梁改造、第一批通村公路建设项目 | ||||||
招标单位 | 扶沟县交通运输局 | 联系电话 | 0394-6201584 | ||||
代理机构 (盖章) | 河南省信人工程造价咨询有限公司 | 联系电话 | 0394-7897980 | ||||
监督单位 | 扶沟县发展和改革委员会 | 投诉电话 | 0394-6221505 | ||||
开标日期 | 2015年9月16日 | 公示期限 | 2015年9月18日至2015年9月22日 | ||||
标段名称 | 中标候选人名称 | 投标金额 (万元) | 项目经理/项目总监/ 项目负责人 | 工期 | 质量 | ||
5标段 | 第一候选人 | 新乡市盛宇公路工程有限公司 | 130.6682 | 孔祥玉 | 90日历天 | 合格 | |
第二候选人 | 信阳市金江工程有限公司 | 130.7812 | 李颖苹 | 90日历天 | 合格 | ||
第三候选人 | 商丘市恒信路桥工程有限公司 | 130.8026 | 叶修林 | 90日历天 | 合格 | ||
6标段 | 第一候选人 | 河南广瑞建筑工程有限公司 | 90.5866 | 李文科 | 90日历天 | 合格 | |
第二候选人 | 河南九鼎交通建设工程有限责任公司 | 90.7353 | 邢代明 | 90日历天 | 合格 | ||
第三候选人 | 安徽路源公路工程有限公司 | 90.7451 | 梁振 | 90日历天 | 合格 | ||
7标段 | 第一候选人 | 河南杰通建设有限公司 | 112.5439 | 刘勇 | 90日历天 | 合格 | |
第二候选人 | 华盟路桥建设有限公司 | 112.6121 | 张建涛 | 90日历天 | 合格 | ||
第三候选人 | 豫新华通路桥集团有限公司 | 112.6334 | 梁天文 | 90日历天 | 合格 | ||
10标段 | 第一候选人 | 河南鑫厦建筑工程有限公司 | 193.3936 | 李学信 | 90日历天 | 合格 | |
第二候选人 | 长春海鑫路桥工程有限责任公司 | 193.4485 | 姜春光 | 90日历天 | 合格 | ||
第三候选人 | 国和建设集团有限公司 | 193.4744 | 李斌 | 90日历天 | 合格 | ||
11标段 | 第一候选人 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 150.1088 | 李孟飞 | 90日历天 | 合格 | |
第二候选人 | 湖南湘达路桥建设有限公司 | 150.5096 | 李若威 | 90日历天 | 合格 | ||
第三候选人 | 河南正昌建筑有限公司 | 150.5346 | 罗治国 | 90日历天 | 合格 | ||
自本评标结果公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,将发布中标结果公告,并由周口市公共资源交易中心对招标人统一签发评标结果通知书,如有其它情况,再行公告。联系电话:0394--8106906 |