2015年度金山区张堰镇农村桥梁改造项目标段一中标公示
创建时间:
2015-09-18 17:11
招标编号:
中标编码:CBL_20150918_
所属行业:水利桥梁
所属地区:上海市
招标代理:-
招标人:-
报建编号: 1502JS0125 标段号: C01 招标人: 上海市金山区张堰镇人民政府 招标代理机构: 上海上咨建设工程咨询有限公司 联系人: 倪夏莉 联系人电话: 63903300 联系人地址: 延安东路1200号11楼1113室 联系人邮编: 200003 招标方式: 公开招标 招标标段名称: 2015年度金山区张堰镇农村桥梁改造项目 标段一 最高投标限价: 619.56 合理最低价:557.3641 下浮比率: 8% 招投标情况:
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
上海民扬建筑有限公司 | 第一中标候选人 | 陈忠 | 87 | 否 | 573.1109 | |
上海吉杰建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 张粉华 | 87 | 否 | 579.3461 | |
上海城博建设工程有限公司 | 顾华军 | 87 | 否 | 591.7733 | ||
上海连通实业有限公司 | 俞联锋 | 87 | 是 | 566.9524 | ||
上海秀示建设工程有限公司 | 陆金辉 | 87 | 是 | 560.7353 | ||
上海金山公路建设有限公司 | 叶国斌 | 87 | 否 | 595.5281 | ||
上海朝华工程建设发展有限公司 | 马浩洁 | 87 | 是 | 616.1678 | ||
上海新阳市政建筑工程有限公司 | 翁连均 | 87 | 否 | 617.8224 | ||
上海佳田建筑工程有限公司 | 罗飞 | 87 | 否 | 617.2946 | ||
上海金春建设工程有限公司 | 陈帅 | 87 | 否 | 617.3836 | ||
上海金山市政工程有限公司 | 周红莉 | 87 | 否 | 617.5099 | ||
上海万广建设发展有限公司 | 颜军连 | 87 | 否 | 615.2103 | ||
上海都通环保工程有限公司 | 顾春红 | 87 | 否 | 616.5096 | ||
上海市金山区张堰城乡建设有限公司 | 姜易斌 | 87 | 否 | 618.0157 | ||
上海丰疆建设工程有限公司 | 张苏磊 | 87 | 否 | 618.5465 | ||
上海金吕建设工程有限公司 | 周建忠 | 87 | 否 | 619.1101 | ||
上海金山金翼建设工程有限公司 | 沈丽 | 87 | 否 | 585.5676 | ||
中铁一局集团桥梁工程有限公司 | 陈学文 | 87 | 是 | 611.6962 | ||
上海枫远建设工程有限公司 | 汤李明 | 87 | 否 | 590.4649 | ||
上海亭全建设工程有限公司 | 宋晓锋 | 87 | 否 | 554.5691 | ||
上海华严建筑市政有限公司 | 郝晔华 | 87 | 否 | 618.4852 | ||
上海金盛市政工程有限公司 | 顾樱红 | 87 | 否 | 615.0478 | ||
上海龙世实业发展有限公司 | 高希君 | 87 | 否 | 616.6248 | ||
共23个投标人 |
暂列金额和
暂估价:
暂列金额:(万元)
暂估价:0(万元)
其中专业工程暂估价:(万元) 公开招标公告: 第1次发布 公示期限: 2015年09月18日至2015年09月21日 评标委员会组成: 刘雄 周根林 张卫红 韩兆雄 陈强 冯强 郭天擎 详细: 中标候选人公示详细信息 备注: 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人